| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | Aujourd'hui118 € | 2787 € | 2863 € | 29111 € |
| 3051 €Le moins cher | 3182 € | 159 € | 261 € | 3389 € | 464 € | 582 € |
| 6104 € | 787 € | 864 € | 957 € | 1094 € |
Le prochain billet de train Montpellier Bruxelles le moins cher est le lundi 30 mars 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 55€ - 567€ | 39€ - 401€ | 40€ - 412€ | 69€ - 224€ |
| Durée | 5h33 - 17h59 | 13h55 - 24h05 | 7h45 - 20h00 | 9h40 - 12h00 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Bercy Seine 2, Montpellier Saint-Roch, Annecy Gare Routière, Paris Bercy , Montpellier (Sabines), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Brussels, Brussels-North station, Annecy, Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | 1 escale à Lyon Part Dieu, Montpellier Saint-Roch, Bercy Seine 2, Montpellier Sud de France, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Lyon - Gare Routière Perrache, Bruxelles-Midi, Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Brussels, Brussels-North station, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Massy Tgv | Direct |
| Gare de départ | Montpellier Sud de France | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | |
| Gare d'arrivée | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | Bruxelles-Midi | |
| Transporteurs | TGV Inoui, Thalys, OUIGO Vitesse classique, OUIGO Grande vitesse, Renfe, Intercités de nuit | Alsa, Bus Blablacar, FlixBus | Alsa, Thalys, TGV Inoui, Bus Blablacar, FlixBus, OUIGO Grande vitesse, OUIGO Vitesse classique | Blablacar |
| Premier départ | 13h04 | 13h05 | 13h04 | 13h16 |
| Dernier départ | 19h42 | 19h05 | 19h05 | 17h17 |
| Nombre par jour | 16 | 4 | 16 | 1 |
| Alternative | covoiturage Montpellier - Bruxelles |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 09h10 | Dernier train : 14h54 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 15h26 | Arrivée la plus tard : 20h56 |
| Fourchette de prix | 189 € |
| Durée | 6h02 - 6h16 (Moyenne à 6h09) |
| Stations de départs | Montpellier Sud de France, Montpellier Saint-Roch |
| Stations d'arrivées | Bruxelles-Midi |
J'économise jusqu'à 49.00 € sur mon trajet
Soit jusqu'à 32.24% moins cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduisez le prix de votre billet de train de Montpellier à Bruxelles de 37.20% (au maximum) si vous réservez au bon moment. En effet, d'après l'ensemble de nos données pour ce voyage, le meilleur moment pour réserver un train Montpellier Bruxelles, c'est 1 jours avant votre date de départ. Et si vous voulez allez plus loin, analysez l'évolution des prix de train Montpellier Bruxelles avec notre outil en haut de cette page !
Vous partez en séjour à Bruxelles ?
Choisissez entre un billet de train TGV Inoui, train Thalys, train OUIGO Vitesse classique, train OUIGO Grande vitesse, train Renfe, et train Intercités de nuit, puisque toutes ces compagnies de train desservent ce trajet de Montpellier vers Bruxelles.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de train de Montpellier vers Bruxelles vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 805 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Montpellier Bruxelles est direct et pas cher.
Pour un prix de 55 € , vous pourrez voyager facilement entre Montpellier et Bruxelles en 5h33 minimum en train.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de train au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !