| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | Aujourd'hui36 € | 2646 € | 2766 € | 2836 € | 2966 € |
| 3040 € | 3126 €Le moins cher | 126 €Le moins cher | 236 € | 3143 € | 454 € | 556 € |
| 677 € | 756 € | 846 € | 936 € |
Le prochain billet de train Montpellier Lille le moins cher est le mardi 31 mars 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 26€ - 214€ | 45€ - 67€ | 44€ - 167€ |
| Durée | 4h49 - 15h05 | 13h40 - 21h15 | 6h50 - 13h09 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Paris, Paris (Saint-Denis University), Montpellier (Sabines), Paris Bercy , Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Lille, Bercy Seine 2 | 1 escale à Bercy Seine 2, Montpellier Sud de France, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Montpellier Saint-Roch, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Montpellier (Sabines), Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Gare de Lyon, Lille, Tourcoing |
| Gare de départ | Montpellier Sud de France | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch |
| Gare d'arrivée | Lille Europe | Lille | Lille |
| Transporteurs | OUIGO Grande vitesse, TGV Inoui, Renfe | FlixBus, Bus Blablacar | TGV Inoui, FlixBus, OUIGO Grande vitesse |
| Premier départ | 14h32 | 14h33 | 14h32 |
| Dernier départ | 14h34 | 14h34 | 14h34 |
| Nombre par jour | 23 | 3 | 9 |
| Alternative |
| TGV Inoui | OUIGO Grande vitesse | |
|---|---|---|
| trains quotidiens | 3 trains TGV Inoui par jour | 1 train OUIGO Grande vitesse par jour |
| Heures de départ | Premier train : 09h10 | Dernier train : 17h10 | Premier train : 13h59 | Dernier train : 13h59 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 14h26 | Arrivée la plus tard : 22h06 | Arrivée la plus tôt : 18h48 | Arrivée la plus tard : 18h48 |
| Fourchette de prix | 184 € | 26 € |
| Durée | 4h56 - 5h16 (Moyenne à 5h07) | 4h49 |
| Stations de départs | Montpellier Sud de France, Montpellier Saint-Roch | Montpellier Sud de France |
| Stations d'arrivées | Lille Europe | Lille Flandres |
J'économise jusqu'à 28.33 € sur mon trajet
Soit jusqu'à 20.09% moins cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Voyager, ça peut coûter cher... sauf si vous savez exactement quand réserver votre billet de train Montpellier Lille pour payer moins cher ! Et si nous vous disions que nous avons la solution pour vous ? Le meilleur moment pour réserver votre billet de train de Montpellier vers Lille, c'est 5 jours avant votre date de départ. Vous économiserez alors jusqu'à 37.59% sur le prix de votre billet. Belle économie non ?
Vous cherchez votre billet de train de Montpellier à Lille ?
train OUIGO Grande vitesse, train TGV Inoui, et train Renfe sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Montpellier à Lille et réaliser la distance de 785 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Montpellier Lille car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Montpellier Lille à partir de 26 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Montpellier Lille en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !