lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui93 € | 2249 € | 2340 € | 2440 € | 2549 € | 2650 € | 2750 € |
2846 € | 2949 € | 3082 € | 172 € | 250 € | 350 € | 446 € |
535 €Le moins cher | 6 |
Le prochain billet de train Bruxelles Marseille le moins cher est le lundi 05 mai 2025. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 38€ - 391€ | 40€ - 410€ | 45€ - 464€ | 54€ - 91€ |
Durée | 5h31 - 25h45 | 14h30 - 27h45 | 7h17 - 27h58 | 9h40 - 11h30 |
Itinéraire | Direct | 1 escale à Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Bercy Seine 2, Paris Bercy , Brussels, Brussels-North station, Lille, Marseille - Gare routière Saint-Charles, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Marseille Saint-Charles | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels-North station, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Paris Austerlitz, Bruxelles-Midi, Lyon, Lyon Perrache, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Bercy Seine 2, Valence - Gare Routière, Nîmes Parnasse, Marseille Saint-Charles, Marseille Blancarde, Lyon Part Dieu, Marseille - Gare routière Saint-Charles, Paris-Nord, Valence Tgv Rhone-Alpes Sud, Nîmes Centre | Direct |
Gare de départ | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | |
Gare d'arrivée | Marseille Saint-Charles | Marseille - Gare routière Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | |
Transporteurs | TGV Inoui, Thalys, Trenitalia, OUIGO Vitesse classique, OUIGO Grande vitesse, Intercités de nuit, TER | Bus Blablacar, FlixBus | Bus Blablacar, TGV Inoui, FlixBus, OUIGO Grande vitesse, Thalys | Blablacar |
Premier départ | 7h57 | 7h57 | 7h57 | 7h57 |
Dernier départ | 11h16 | 9h54 | 9h54 | 8h03 |
Nombre par jour | 16 | 14 | 26 | 1 |
Alternative | covoiturage Bruxelles - Marseille |
TGV Inoui | |
---|---|
trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
Heures de départ | Premier train : 06h37 | Dernier train : 13h17 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 12h24 | Arrivée la plus tard : 18h49 |
Fourchette de prix | 158 € - 208 € (Moyenne à 183 €) |
Durée | 5h32 - 5h47 (Moyenne à 5h40) |
Stations de départs | Bruxelles-Midi |
Stations d'arrivées | Marseille Saint-Charles |
Je dépense jusqu'à 5.00 € de plus sur mon trajet
Soit jusqu'à 4.95% plus cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Voyager, ça peut coûter cher... sauf si vous savez exactement quand réserver votre billet de train Bruxelles Marseille pour payer moins cher ! Et si nous vous disions que nous avons la solution pour vous ? Le meilleur moment pour réserver votre billet de train de Bruxelles vers Marseille, c'est 2 jours avant votre date de départ. Vous économiserez alors jusqu'à 36.08% sur le prix de votre billet. Belle économie non ?
Vous cherchez votre billet de train de Bruxelles à Marseille ?
train TGV Inoui, train Thalys, train Trenitalia, train OUIGO Vitesse classique, train OUIGO Grande vitesse, train Intercités de nuit, et train TER sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Marseille et réaliser la distance de 842 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Bruxelles Marseille car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Marseille à partir de 38 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Marseille en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !