| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | Aujourd'hui55 € | 2455 € | 2551 € | 26 |
| 2749 € | 2849 € | 2947 €Le moins cher | 30 | 3151 € | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 547 € | 6 | 751 € |
Le prochain billet de train Bruxelles Marseille le moins cher est le mercredi 29 octobre 2025. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 60€ - 618€ | 41€ - 420€ | 39€ - 402€ | 70€ - 165€ |
| Durée | 5h29 - 22h58 | 13h25 - 27h40 | 7h37 - 26h46 | 10h00 - 11h20 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels-North station, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Massy Tgv, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Bruxelles-Midi, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Paris Bercy , Lille Europe, Avignon, Avignon (Le Pontet), Lille, Valence Tgv Rhone-Alpes Sud, Nîmes Parnasse, Bercy Seine 2, Marseille Saint-Charles, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris-Nord, Avignon TGV, Marseille - Gare routière Saint-Charles, Valence - Gare Routière, Nîmes Centre, Saint-Antoine | Direct |
| Gare de départ | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | Brussels, Brussels-North station | |
| Gare d'arrivée | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | |
| Transporteurs | TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Grande vitesse, Intercités de nuit, TER | FlixBus | FlixBus, TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Grande vitesse, Bus Blablacar | Blablacar |
| Premier départ | 10h59 | 10h58 | 10h58 | 11h45 |
| Dernier départ | 16h59 | 12h36 | 12h37 | 12h23 |
| Nombre par jour | 20 | 5 | 14 | 1 |
| Alternative | bus Bruxelles - Marseille | covoiturage Bruxelles - Marseille |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 06h37 | Dernier train : 13h17 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 12h24 | Arrivée la plus tard : 18h49 |
| Fourchette de prix | 158 € |
| Durée | 5h32 - 5h47 (Moyenne à 5h40) |
| Stations de départs | Bruxelles-Midi |
| Stations d'arrivées | Marseille Saint-Charles |
Je dépense jusqu'à 6.00 € de plus sur mon trajet
Soit jusqu'à 3.95% plus cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Voyager, ça peut coûter cher... sauf si vous savez exactement quand réserver votre billet de train Bruxelles Marseille pour payer moins cher ! Et si nous vous disions que nous avons la solution pour vous ? Le meilleur moment pour réserver votre billet de train de Bruxelles vers Marseille, c'est 10 jours avant votre date de départ. Vous économiserez alors jusqu'à 37.20% sur le prix de votre billet. Belle économie non ?
Vous cherchez votre billet de train de Bruxelles à Marseille ?
train TGV Inoui, train Eurostar, train OUIGO Grande vitesse, train Intercités de nuit, et train TER sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Marseille et réaliser la distance de 842 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Bruxelles Marseille car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Marseille à partir de 60 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Marseille en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !