| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | Aujourd'hui173 € | 23173 € | 24145 € | 25224 € |
| 26173 € | 27112 €Le moins cher | 28118 € | 29131 € | 30131 € | 31131 € | 1131 € |
| 2173 € | 3173 € | 4173 € | 5173 € | 6173 € |
Le prochain billet de train Bruxelles Avignon le moins cher est le mardi 27 octobre 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 69€ - 711€ | 54€ - 554€ | 31€ - 323€ | 56€ - 264€ |
| Durée | 4h50 - 25h27 | 13h55 - 23h15 | 8h01 - 23h21 | 9h40 - 11h55 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels-North station, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Bercy Seine 2, Avignon TGV, Avignon Centre, Paris Porte Maillot, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon | Direct |
| Gare de départ | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | ||
| Gare d'arrivée | Avignon TGV | Avignon TGV | ||
| Transporteurs | TGV Inoui, Thalys, TER, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia | FlixBus, Bus Blablacar | FlixBus, TGV Inoui, Bus Blablacar, Thalys, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
| Premier départ | 19h41 | 19h41 | 19h41 | 19h42 |
| Dernier départ | 21h55 | 21h21 | 21h22 | 21h07 |
| Nombre par jour | 22 | 2 | 7 | 1 |
| Alternative | covoiturage Bruxelles - Avignon |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
| Heures de départ | Premier train : 06h37 | Dernier train : 13h17 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 11h52 | Arrivée la plus tard : 18h07 |
| Fourchette de prix | 145 € - 173 € (Moyenne à 159 €) |
| Durée | 4h50 - 5h15 (Moyenne à 5h03) |
| Stations de départs | Bruxelles-Midi |
| Stations d'arrivées | Avignon TGV |
J'économise jusqu'à 14.00 € sur mon trajet
Soit jusqu'à 9.66% moins cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Voyager, ça peut coûter cher... sauf si vous savez exactement quand réserver votre billet de train Bruxelles Avignon pour payer moins cher ! Et si nous vous disions que nous avons la solution pour vous ? Le meilleur moment pour réserver votre billet de train de Bruxelles vers Avignon, c'est 14 jours avant votre date de départ. Vous économiserez alors jusqu'à 42.77% sur le prix de votre billet. Belle économie non ?
Vous cherchez votre billet de train de Bruxelles à Avignon ?
train TGV Inoui, train Thalys, train TER, train OUIGO Grande vitesse, et train Trenitalia sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Avignon et réaliser la distance de 766 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Bruxelles Avignon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Avignon à partir de 69 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Avignon en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !