🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 42€ - 433€ | 41€ - 422€ | 42€ - 433€ | 49€ - 162€ |
Durée | 4h52 - 15h49 | 12h20 - 25h35 | 7h38 - 25h14 | 9h00 - 10h50 |
Itinéraire | Direct | 1 escale à Lyon - Gare Routière Perrache, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Brussels, Brussels-North station, Bercy Seine 2, Annecy, Annecy Gare Routière, Avignon, Avignon (Le Pontet), Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon Centre, Paris Bercy | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Lyon Part Dieu, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Brussels, Brussels-North station, Paris Massy Tgv, Bruxelles-Midi, Lyon - Gare Routière Perrache, Massy Palaiseau, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon TGV, Paris Bercy , Avignon Centre, Avignon , Bercy Seine 2, Avignon, Avignon (Le Pontet), Lyon, Perrache, Paris-Nord | Direct |
Gare de départ | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | Brussels, Brussels South (Gare du Midi) | |
Gare d'arrivée | Avignon TGV | Avignon, Avignon (Le Pontet) | Avignon TGV | |
Transporteurs | TGV Inoui, Eurostar, TER, OUIGO Grande vitesse | Bus Blablacar, FlixBus | FlixBus, TGV Inoui, Bus Blablacar, TER, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia, Eurostar | Blablacar |
Premier départ | 9h13 | 9h12 | 9h12 | 9h13 |
Dernier départ | 11h34 | 11h35 | 11h35 | 10h16 |
Nombre par jour | 18 | 9 | 27 | 1 |
Alternative | covoiturage Bruxelles - Avignon |
TGV Inoui | |
---|---|
trains quotidiens | 2 trains TGV Inoui par jour |
Heures de départ | Premier train : 06h37 | Dernier train : 13h17 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 11h52 | Arrivée la plus tard : 18h09 |
Fourchette de prix | 128 € |
Durée | 4h52 - 5h15 (Moyenne à 5h04) |
Stations de départs | Bruxelles-Midi |
Stations d'arrivées | Avignon TGV |
J'économise jusqu'à 0.00 € sur mon trajet
Soit jusqu'à 0.00% moins cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Voyager, ça peut coûter cher... sauf si vous savez exactement quand réserver votre billet de train Bruxelles Avignon pour payer moins cher ! Et si nous vous disions que nous avons la solution pour vous ? Le meilleur moment pour réserver votre billet de train de Bruxelles vers Avignon, c'est 10 jours avant votre date de départ. Vous économiserez alors jusqu'à 32.91% sur le prix de votre billet. Belle économie non ?
Vous cherchez votre billet de train de Bruxelles à Avignon ?
train TGV Inoui, train Eurostar, train TER, et train OUIGO Grande vitesse sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Avignon et réaliser la distance de 766 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en train Bruxelles Avignon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Avignon à partir de 42 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de train évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Avignon en train, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !