Le prochain billet de bus Marseille Reggio Emilia le moins cher est le jeudi 26 mars 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 27€ - 62€ | 36€ - 158€ | 45€ - 45€ |
| Durée | 8h40 - 14h49 | 9h34 - 13h03 | 8h00 - 8h00 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Milano Rog, Marseille Saint-Charles, Torino Porta Susa, Milano Centrale, Bologna-Centrale (Bologna), Firenze SMN, L''Estaque, Marseille, Marseille Airport, Milan, Reggio Emilia Mediopadana AV, Reggio Emilia, Torino, Milan Lampugnano, Bologna, Bologna (central bus station), Florence, Florence (Villa Costanza Tram T1), Aéroport Marseille-Provence - Vitrolles - Gare TER | Direct |
| Gare de départ | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | |
| Gare d'arrivée | Reggio Emilia AV | Reggio Emilia Mediopadana AV | |
| Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar, Itabus | FlixBus, Trenitalia, TER | Blablacar |
| Premier départ | 13h52 | 13h51 | 16h38 |
| Dernier départ | 16h38 | 16h38 | 16h38 |
| Nombre par jour | 6 | 12 | 1 |
| Alternative | covoiturage Marseille - Reggio Emilia |
| FlixBus | |
|---|---|
| bus quotidiens | 1 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 10h40 | Dernier bus : 10h40 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 19h20 | Arrivée la plus tard : 19h20 |
| Fourchette de prix | 28 € |
| Durée | 8h40 |
| Stations de départs | Marseille Saint-Charles |
| Stations d'arrivées | Reggio Emilia AV |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Votre empreinte carbone personnelle sera de 50.80kg de CO2 pour ce voyage en bus Marseille-Reggio Emilia. Oui, c'est nettement mieux que si vous aviez opté pour un avion ou même votre voiture personnelle. D'ailleurs, si vous voulez comparer les émissions de CO2 par type de transport, vous pouvez utiliser notre outil en haut de la page.
Vous partez en séjour à Reggio Emilia ?
Choisissez entre un billet de bus FlixBus, bus Bus Blablacar, et bus Itabus, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Marseille vers Reggio Emilia.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Marseille vers Reggio Emilia vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 449 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Marseille Reggio Emilia est direct et pas cher.
Pour un prix de 27 € , vous pourrez voyager facilement entre Marseille et Reggio Emilia en 8h40 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !