| 🚗 Covoiturage | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 145€ - 534€ | 53€ - 505€ | 76€ - 757€ |
| Durée | 11h30 - 12h20 | 16h35 - 29h35 | 14h55 - 20h05 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Barcelona Sants, Lyon - Gare Routière Perrache, Lyon Part Dieu, Nîmes Parnasse, Montpellier (Sabines), Barcelone Nord - Gare routière, Alicante - Gare Ferroviaire, Nîmes Centre, Alicante, Alicante (Bus Station), Montpellier Saint-Roch |
| Gare de départ | Lyon - Gare Routière Perrache | Lyon - Gare Routière Perrache | |
| Gare d'arrivée | Alicante, Alicante (Bus Station) | Alicante - Gare Ferroviaire | |
| Transporteurs | Blablacar | FlixBus | TGV Inoui, FlixBus, OUIGO Grande vitesse |
| Premier départ | 11h19 | 10h57 | 10h57 |
| Dernier départ | 11h26 | 12h29 | 12h29 |
| Nombre par jour | 1 | 7 | 5 |
| Alternative | bus Lyon - Alicante |
Vous partez en séjour à Alicante ?
Choisissez entre un billet de covoiturage Blablacar, puisque toutes ces compagnies de covoiturage desservent ce trajet de Lyon vers Alicante.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de covoiturage de Lyon vers Alicante vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 935 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Lyon Alicante est direct et pas cher.
Pour un prix de 145 € , vous pourrez voyager facilement entre Lyon et Alicante en 11h30 minimum en covoiturage.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de covoiturage au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !