🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|
Gamme de prix | 46€ - 471€ | 60€ - 620€ | 43€ - 253€ |
Durée | 14h45 - 30h50 | 14h05 - 29h07 | 11h40 - 13h10 |
Itinéraire | Direct | 1 escale à Barcelona Sants, Alicante, Alicante (Bus Station), Nîmes Pont-du-Gard, Alicante - Gare Ferroviaire, Barcelone Nord - Gare routière, Lyon, Lyon Perrache, Nîmes Parnasse, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Lyon - Gare Routière Perrache | Direct |
Gare de départ | Alicante, Alicante (Bus Station) | Alicante - Gare Ferroviaire | |
Gare d'arrivée | Lyon, Lyon Perrache | Lyon, Lyon Perrache | |
Transporteurs | FlixBus, Alsa, Bus Blablacar | Renfe, FlixBus, Bus Blablacar, Alsa, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
Premier départ | 0h50 | 0h50 | 2h14 |
Dernier départ | 11h13 | 11h13 | 9h38 |
Nombre par jour | 21 | 9 | 1 |
Alternative | covoiturage Alicante - Lyon |
FlixBus | |
---|---|
bus quotidiens | 2 bus FlixBus par jour |
Heures de départ | Premier bus : 14h30 | Dernier bus : 18h40 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 07h30 | Arrivée la plus tard : 12h15 |
Fourchette de prix | 57 € |
Durée | 17h00 - 17h35 (Moyenne à 17h18) |
Stations de départs | Alicante, Alicante (Bus Station) |
Stations d'arrivées | Lyon - Gare Routière Perrache |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Alicante Lyon émet généralement 105.82kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Alicante à Lyon ?
bus FlixBus, bus Alsa, et bus Bus Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Alicante à Lyon et réaliser la distance de 935 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Alicante Lyon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Alicante Lyon à partir de 46 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Alicante Lyon en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !