| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 98€ - 102€ | 69€ - 711€ | 50€ - 515€ |
| Durée | 10h40 - 11h00 | 4h49 - 9h16 | 8h01 - 20h43 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels-North station, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Massy Tgv, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Bercy Seine 2, Aix-en-Provence TGV, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Bercy , Lyon, Lyon Perrache |
| Gare de départ | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | |
| Gare d'arrivée | Aix-en-Provence TGV | Aix-en-Provence TGV | |
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia | FlixBus, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse |
| Premier départ | 12h10 | 7h48 | 7h47 |
| Dernier départ | 12h11 | 12h35 | 12h35 |
| Nombre par jour | 1 | 15 | 11 |
| Alternative | train Bruxelles - Aix-en-Provence TGV |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Bruxelles à Aix-en-Provence TGV ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Aix-en-Provence TGV et réaliser la distance de 824 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Bruxelles Aix-en-Provence TGV car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Aix-en-Provence TGV à partir de 98 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Aix-en-Provence TGV en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !