| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | Hoy59 € | 2541 € | 2641 € | 2750 € |
| 2828 €El más barato | 2928 €El más barato | 3028 €El más barato | 131 € | 232 € | 342 € | 441 € |
| 531 € | 642 € | 728 €El más barato | 828 €El más barato | 932 € |
El próximo billete de autobús más barato de Milan a Nice es el lunes 28 septiembre 2026. ¡Resérvalo ahora antes de que suba el precio!
| 🚌 Autobús | 🚄 Tren | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 13€ - 138€ | 14€ - 144€ | 7€ - 76€ | 15€ - 103€ |
| Duración | 4h25 - 8h25 | 5h23 - 8h16 | 4h42 - 8h11 | 2h40 - 6h40 |
| Itinerario | Directo | 1 parada en Ventimiglia Stazione, Milano Centrale, Milano Rog, Genova Brignole, Ventimiglia, Nice Riquier, Nice Ville, Nice Saint-Augustin, Genova Piazza Principe | 1 parada en Genova, Via Fanti D''italia, Milano Centrale, Gênes, Milano P Garibaldi, Torino, Milano Rog, Milan, Cannes, Genova Piazza Principe, Nice Airport Bus Station Terminal 1, Nice, Nice (Bus Station), Genova Brignole, Torino Porta Susa, Torino Porta Nuova, Nice Ville, Nice Saint-Augustin | Directo |
| Estación de salida | Milan Lampugnano | Milano Centrale | Milano Centrale | |
| Estación de llegada | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | Nice Riquier | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | |
| Compañías | FlixBus, Bus Blablacar, Alsa, Terravision | Trenitalia, TER | Trenitalia, FlixBus, Bus Blablacar, TGV Inoui, TER | Blablacar |
| Primer viaje | 16h58 | 16h58 | 16h58 | 16h58 |
| Último viaje | 21h11 | 21h07 | 21h11 | 20h43 |
| Número diario de viajes | 12 | 21 | 19 | 5 |
| Alternativa | tren Milan - Nice | coche compartido Milan - Nice |
| Bus Blablacar | FlixBus | |
|---|---|---|
| autobuses diarios | 4 autobuses Bus Blablacar por día | 7 autobuses FlixBus por día |
| Horas de salida | Primer autobús: 07h10 | Último autobús: 22h00 | Primer autobús: 09h20 | Último autobús: 21h15 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 12h00 | Llegada más tarde: 04h00 | Llegada más temprano: 15h05 | Llegada más tarde: 03h20 |
| Rango de precios | 29 € - 42 € (Media en 36 €) | 17 € |
| Duración | 4h25 - 6h00 (Media en 5h08) | 5h20 - 6h05 (Media en 5h41) |
| Estaciones de salida | Milan | Milan Lampugnano |
| Estaciones de llegada | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | Nice Airport Bus Station Terminal 1, Nice, Nice (Bus Station) |
Las estadísticas de este viaje aún no están disponibles
Te reirás al menos un 100% más
Emito un 98.65% menos de CO2
Su huella de carbono personal será de 29.08kg de CO2 para este viaje en autobús Milan-Nice. Sí, es mucho mejor que si hubiera optado por un avión o incluso su propio coche. Por cierto, si desea comparar las emisiones de carbono por tipo de transporte, puede utilizar nuestra herramienta en la parte superior de la página.
¿Vas de viaje a Nice?
Elige entre un boleto de autobús FlixBus, autobús Bus Blablacar, autobús Alsa, y autobús Terravision, ya que todas estas compañías de autobús sirven esta ruta de Milan a Nice.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañías de autobús de Milan a Nice te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 257 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Milan Nice es directa y asequible.
Por un precio de solo 13 € , podrás viajar fácilmente entre Milan y Nice en un mínimo de 4h25 en autobús.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de autobús al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!