| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | Hoy30 € | 2530 € | 2633 € | 2739 € |
| 2834 € | 2934 € | 3033 € | 130 € | 28 €El más barato | 331 € | 430 € |
| 532 € | 627 € | 730 € | 88 €El más barato | 933 € |
El próximo billete de autobús más barato de Nice a Marseille es el viernes 02 octubre 2026. ¡Resérvalo ahora antes de que suba el precio!
| 🚌 Autobús | 🚄 Tren | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 10€ - 103€ | 24€ - 147€ | 20€ - 142€ | 10€ - 66€ |
| Duración | 2h10 - 13h10 | 2h34 - 6h59 | 2h45 - 15h14 | 1h10 - 3h10 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Toulon, Nice Airport Bus Station Terminal 1, Aix-en-Provence Gare SNCF, Nice, Nice (Bus Station), Aix-en-Provence TGV, Nimes Parnasse Bus Statrion, Aéroport Marseille-Provence - Vitrolles - Gare TER, Marseille Blancarde, Aix en Provence Krypton Bus Station, Saint-Antoine, Marseille Saint-Charles, Nîmes Parnasse, Marseille, Marseille Airport, L''Estaque | Directo |
| Estación de salida | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | ||
| Estación de llegada | Marseille Saint-Charles | Marseille Blancarde | ||
| Compañías | FlixBus, Alsa, Bus Blablacar | TGV Inoui, SNCF, OUIGO Grande vitesse, TER | FlixBus, TER, OUIGO Grande vitesse, TGV Inoui, SNCF, Bus Blablacar, Intercités | Blablacar |
| Primer viaje | 20h08 | 20h31 | 20h08 | 20h09 |
| Último viaje | 21h49 | 21h10 | 21h11 | 21h11 |
| Número diario de viajes | 38 | 27 | 27 | 43 |
| Alternativa | tren Nice - Marseille | coche compartido Nice - Marseille |
| FlixBus | Bus Blablacar | |
|---|---|---|
| autobuses diarios | 22 autobuses FlixBus por día | 15 autobuses Bus Blablacar por día |
| Horas de salida | Primer autobús: 05h30 | Último autobús: 03h30 | Primer autobús: 06h20 | Último autobús: 04h10 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 08h25 | Llegada más tarde: 05h50 | Llegada más temprano: 09h05 | Llegada más tarde: 06h25 |
| Rango de precios | 9 € | 13 € - 30 € (Media en 16 €) |
| Duración | 2h10 - 3h40 (Media en 2h53) | 2h15 - 3h14 (Media en 2h37) |
| Estaciones de salida | Nice Airport Bus Station Terminal 1, Nice, Nice (Bus Station) | Nice Airport Bus Station Terminal 1 |
| Estaciones de llegada | Marseille Saint-Charles, Saint-Antoine | Marseille Saint-Charles |
Ahorro hasta 0.00 € en mi viaje
Hasta un 0.00% más barato
Te reirás al menos un 100% más
Emito un 98.65% menos de CO2
¡Ahorra dinero en el precio de tu billete de autobús reservando con antelación, en el momento adecuado! Es uno de los mejores consejos para viajar barato de Nice a Marseille. Para reducir el precio de tu billete en 4.00% al máximo, debes reservar 90 días antes de tu fecha de salida. Ahí es cuando obtendrás los mejores precios de billetes. Para comparar fechas de reserva y precios, ¡puedes utilizar nuestra herramienta en la parte superior de esta página!
Para un viaje en autobús Nice Marseille, ¡tienes opciones!
Un boleto de autobús FlixBus, autobús Alsa, y autobús Bus Blablacar Nice Marseille, ¡el campo de posibilidades está abierto para ti!
Obviamente, los precios de los boletos variarán. Porque tendrás la oportunidad de viajar en solo 0h entre Nice y Marseille.
Al final, no parece tan largo este viaje desde Nice hasta Marseille a pesar de estar a 154 kilómetros de distancia.
¡Buenas noticias! Tu viaje Nice Marseille en autobús está disponible como ruta directa en Tictactrip.
En otras palabras, ¡puedes reservar tu directo de Nice a Marseille ahora mismo!
Reserve su billete de Nice a Marseille en autobús a partir de 10 € .
No hay razón para dudar, para un viaje de tal duración que dura al menos 2h10, ¡es una ganga que hay que aprovechar!
Pero si quieres asegurarte de reservar tu billete en el mejor momento, para obtener el mejor precio, ¡usa nuestro comparador justo arriba!
Te dirá cuántos días de antelación debes reservar para obtener el mejor precio. Práctico ;)