🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 23€ - 91€ | 10€ - 35€ | 8€ - 85€ | 8€ - 54€ |
Durée | 2h05 - 4h14 | 3h10 - 14h15 | 2h50 - 15h47 | 1h20 - 3h20 |
Itinéraire | Direct | 1 escale | 1 escale à Bayonne, Pessac, Bordeaux, Bordeaux (Terres de Borde), Conex San Sebastian, Bayonne Quai de Lesseps, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux Saint-Jean | Direct |
Gare de départ | Pessac | Pessac | ||
Gare d'arrivée | Saint-Jean-de-Luz | Saint-Jean-de-Luz | ||
Transporteurs | TER, TGV Inoui, Intercités | TER, FlixBus | TER, FlixBus, Bus Blablacar, Intercités | Blablacar |
Premier départ | 1h13 | 3h30 | 1h13 | 1h13 |
Dernier départ | 9h57 | 9h57 | 9h57 | 9h57 |
Nombre par jour | 15 | 2 | 6 | 44 |
Alternative | covoiturage Pessac - Saint-Jean-de-Luz |
TER | |
---|---|
trains quotidiens | 9 trains TER par jour |
Heures de départ | Premier train : 05h13 | Dernier train : 19h25 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 07h38 | Arrivée la plus tard : 21h42 |
Fourchette de prix | 40 € |
Durée | 2h10 - 2h29 (Moyenne à 2h18) |
Stations de départs | Pessac |
Stations d'arrivées | Saint-Jean-de-Luz |
J'économise jusqu'à 0.00 € sur mon trajet
Soit jusqu'à 0.00% moins cher
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Nous n'avons pas assez de données pour un voyage Pessac Saint-Jean-de-Luz en train. Aidez-nous en faisant une recherche de ce voyage, pour actualiser nos informations ! Plus vous êtes nombreux à faire des recherches et réserver des billets, plus nous pouvons vous aider à voyager moins cher grâce à ces informations !
Vous partez en séjour à Saint-Jean-de-Luz ?
Choisissez entre un billet de train TER, train TGV Inoui, et train Intercités, puisque toutes ces compagnies de train desservent ce trajet de Pessac vers Saint-Jean-de-Luz.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de train de Pessac vers Saint-Jean-de-Luz vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 178 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Pessac Saint-Jean-de-Luz est direct et pas cher.
Pour un prix de 23 € , vous pourrez voyager facilement entre Pessac et Saint-Jean-de-Luz en 2h05 minimum en train.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de train au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !