Le prochain billet de bus Paris Praha le moins cher est le dimanche 26 octobre 2025. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 48€ - 425€ | 57€ - 590€ |
| Durée | 12h40 - 29h10 | 9h55 - 24h20 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Frankfurt, Frankfurt Hbf (IC), Paris Est, Strasbourg, Frankfurt , Prague, Prague Anděl, Prague, Florenc, Frankfurt Main Sued, Prague, Prague Main Station (Train), Prague, Hlavni nadrazi, Prague (Václav Havel Airport) |
| Gare de départ | Bercy Seine 2 | Paris Est |
| Gare d'arrivée | Prague, Prague Anděl | Prague, Prague Anděl |
| Transporteurs | Regiojet | TGV, Regiojet, TGV Inoui, Bus Blablacar |
| Premier départ | 9h53 | 9h53 |
| Dernier départ | 12h32 | 12h32 |
| Nombre par jour | 22 | 11 |
| Alternative |
| FlixBus | Regiojet | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 7 bus FlixBus par jour | 2 bus Regiojet par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 09h00 | Dernier bus : 22h45 | Premier bus : 17h00 | Dernier bus : 17h00 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 22h55 | Arrivée la plus tard : 12h45 | Arrivée la plus tôt : 06h20 | Arrivée la plus tard : 06h20 |
| Fourchette de prix | 53 € | 77 € |
| Durée | 12h40 - 20h00 (Moyenne à 14h31) | 13h20 - 13h25 (Moyenne à 13h23) |
| Stations de départs | Bercy Seine 2, Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Paris Bercy |
| Stations d'arrivées | Prague, Prague Anděl, Prague, Florenc | Prague, Hlavni nadrazi, Prague, Florenc |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Si vous voyagez en bus de Paris à Praha, vous émettrez à vous seul 99.97kg de CO2. Le bon côté, c'est que c'est toujours moins que de prendre un avion ou votre propre véhicule. C'est pour cela que nous encourageons au maximum à opter pour les transports en commun Paris Praha. PS : vous pouvez comparer les émissions de CO2 avec notre outil en haut de cette page !
Pour un voyage en bus Paris Praha vous avez le choix !
Un billet de bus Regiojet Paris Praha, le champ des possibles s'offre à vous !
Évidemment, le prix des billets va varier. Car vous aurez la chance de vous déplacer en seulement 0h entre Paris et Praha.
Au final, ça ne semble pas si long ce trajet depuis Paris vers Praha pourtant distant de 883 kilomètres.
Super nouvelle ! Votre trajet Paris Praha en bus existe en trajet direct sur Tictactrip.
Autrement dit, vous pouvez réserver dès maintenant votre direct de Paris à Praha !
Réservez votre billet de Paris vers Praha en bus à partir de 48 € .
Il n'y a pas de raisons d'hésiter, pour un tel trajet qui dure au minimum 12h40, c'est une aubaine à saisir !
Mais si vous voulez être sûr de réserver votre billet au meilleur moment, pour obtenir le meilleur prix, utilisez notre comparateur juste au-dessus !
Il vous dira combien de jour à l'avance vous devez réserver pour obtenir le meilleur prix. Pratique ;)