| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | Aujourd'hui7 €Le moins cher | 2643 € | 2743 € | 2843 € | 2933 € |
| 3033 € | 3143 € | 144 € | 244 € | 39 € | 433 € | 59 € |
| 633 € | 79 € | 833 € | 919 € |
Le prochain billet de bus Lyon Clermont-Ferrand le moins cher est le mercredi 25 mars 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 7€ - 70€ | 22€ - 180€ | 43€ - 174€ | 6€ - 62€ |
| Durée | 2h00 - 11h12 | 2h13 - 2h45 | 5h37 - 12h10 | 1h10 - 5h10 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale | Direct |
| Gare de départ | Lyon - Gare Routière Perrache | Lyon, Perrache | ||
| Gare d'arrivée | Clermont-Ferrand | Clermont Ferrand | ||
| Transporteurs | FlixBus | TER | TER, FlixBus | Blablacar |
| Premier départ | 12h58 | 12h58 | 13h12 | 12h58 |
| Dernier départ | 18h29 | 18h29 | 18h05 | 18h13 |
| Nombre par jour | 9 | 15 | 1 | 43 |
| Alternative | train Lyon - Clermont-Ferrand | covoiturage Lyon - Clermont-Ferrand |
| FlixBus | |
|---|---|
| bus quotidiens | 5 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 11h50 | Dernier bus : 20h25 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 14h55 | Arrivée la plus tard : 23h35 |
| Fourchette de prix | 25 € |
| Durée | 3h00 - 3h10 (Moyenne à 3h06) |
| Stations de départs | LYON Aéroport - Saint Exupéry |
| Stations d'arrivées | Clermont-Ferrand |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Lyon Clermont-Ferrand émet généralement 15.40kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Lyon à Clermont-Ferrand ?
bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Lyon à Clermont-Ferrand et réaliser la distance de 136 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Lyon Clermont-Ferrand car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Lyon Clermont-Ferrand à partir de seulement 7 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Lyon Clermont-Ferrand en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !
Clermont-Ferrand - Paris
Clermont-Ferrand - Lyon
Clermont-Ferrand - Lyon Saint-Exupéry Airport
Clermont-Ferrand - Marseille
Clermont-Ferrand - Chambéry
Clermont-Ferrand - Paris Aéroport Orly
Clermont-Ferrand - Montpellier
Clermont-Ferrand - Toulouse
Clermont-Ferrand - Futuroscope
Clermont-Ferrand - Perpignan