🚗 Covoiturage | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
---|---|---|---|
Gamme de prix | 30€ - 84€ | 24€ - 105€ | 53€ - 214€ |
Durée | 4h40 - 6h10 | 7h00 - 11h45 | 7h43 - 14h28 |
Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Luxembourg P+R Bouillon, Paris Massy Tgv, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Bercy , Lyon, Perrache, Lyon Part Dieu, Lyon-Saint-Exupery Tgv, LYON Aéroport - Saint Exupéry |
Gare de départ | Luxembourg P+R Bouillon | ||
Gare d'arrivée | Lyon, Perrache | ||
Transporteurs | Blablacar | Bus Blablacar, FlixBus | Bus Blablacar, TER, TGV Inoui |
Premier départ | 0h55 | 1h02 | 0h54 |
Dernier départ | 1h43 | 2h39 | 2h39 |
Nombre par jour | 6 | 4 | 11 |
Alternative | bus Luxembourg City - Lyon |
Vous partez en séjour à Lyon ?
Choisissez entre un billet de covoiturage Blablacar, puisque toutes ces compagnies de covoiturage desservent ce trajet de Luxembourg City vers Lyon.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de covoiturage de Luxembourg City vers Lyon vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 439 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Luxembourg City Lyon est direct et pas cher.
Pour un prix de 30 € , vous pourrez voyager facilement entre Luxembourg City et Lyon en 4h40 minimum en covoiturage.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de covoiturage au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !