| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | Aujourd'hui8 €Le moins cher | 278 €Le moins cher | 288 €Le moins cher | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 109 € |
Le prochain billet de bus Clermont-Ferrand Bourges le moins cher est le jeudi 26 mars 2026. Réservez le maintenant, avant qu'il n'augmente !
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 9€ - 24€ | 31€ - 89€ | 43€ - 98€ | 10€ - 31€ |
| Durée | 2h15 - 2h35 | 2h20 - 8h57 | 7h49 - 11h58 | 1h30 - 2h50 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Nevers, Clermont Ferrand, Montlucon Ville, Bourges | 1 escale à Paris, Paris CDG (Terminal 3), Clermont Ferrand, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Paris Bercy , Bourges Gare Routiere | Direct |
| Gare de départ | Clermont-Ferrand | Clermont Ferrand | Clermont Ferrand | |
| Gare d'arrivée | Bourges Gare Routiere | Bourges | Bourges Gare Routiere | |
| Transporteurs | FlixBus | Intercités, TER | Intercités, FlixBus, TER | Blablacar |
| Premier départ | 13h05 | 13h05 | 13h05 | 13h05 |
| Dernier départ | 16h44 | 16h44 | 16h44 | 16h44 |
| Nombre par jour | 4 | 5 | 2 | 26 |
| Alternative | train Clermont-Ferrand - Bourges | covoiturage Clermont-Ferrand - Bourges |
| FlixBus | Bus Blablacar | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 3 bus FlixBus par jour | 1 bus Bus Blablacar par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 08h15 | Dernier bus : 04h15 | Premier bus : 17h20 | Dernier bus : 17h20 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 10h45 | Arrivée la plus tard : 06h50 | Arrivée la plus tôt : 19h35 | Arrivée la plus tard : 19h35 |
| Fourchette de prix | 9 € | 10 € |
| Durée | 2h15 - 2h35 (Moyenne à 2h27) | 2h15 |
| Stations de départs | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Stations d'arrivées | Bourges Gare Routiere | Bourges |
Les statistiques de ce voyage ne sont pas encore disponibles
Vous allez rire au moins 100% de plus
J'émets 98.65% de CO2 en moins
Réduire son empreinte carbone en utilisant des moyens de transport responsables, c'est important pour nous (tous) ! Votre bus Clermont-Ferrand Bourges émet généralement 17.53kg CO2 par voyageur. Bonne nouvelle, c'est toujours moins qu'un avion ou une voiture personnelle !
Vous cherchez votre billet de bus de Clermont-Ferrand à Bourges ?
bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Clermont-Ferrand à Bourges et réaliser la distance de 155 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Clermont-Ferrand Bourges car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Clermont-Ferrand Bourges à partir de seulement 9 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Clermont-Ferrand Bourges en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !
Clermont-Ferrand - Paris
Clermont-Ferrand - Lyon
Clermont-Ferrand - Lyon Saint-Exupéry Airport
Clermont-Ferrand - Marseille
Clermont-Ferrand - Chambéry
Clermont-Ferrand - Paris Aéroport Orly
Clermont-Ferrand - Montpellier
Clermont-Ferrand - Toulouse
Clermont-Ferrand - Futuroscope
Clermont-Ferrand - Perpignan