| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | Oggi57 € | 2562 € | 2649 € | 2763 € |
| 2891 € | 2951 € | 3054 € | 150 € | 255 € | 355 € | 455 € |
| 555 € | 650 € | 753 € | 842 €Il meno caro | 9118 € |
Il prossimo biglietto treno più economico da Paris a Barcelone è il giovedì 08 ottobre 2026. Prenotalo ora prima che aumenti il prezzo!
| 🚄 Treno | 🚌 Autobus | 🚌 + 🚄 Viaggi combinati | 🚗 Carpooling | |
|---|---|---|---|---|
| Intervallo di prezzo | 40€ - 412€ | 37€ - 377€ | 44€ - 455€ | 47€ - 406€ |
| Durata | 6h50 - 9h19 | 13h05 - 21h25 | 8h43 - 20h02 | 9h40 - 21h40 |
| Itinerario | Diretto | Diretto | 1 fermata a Toulouse Gare Routière, Paris Montparnasse 1 Et 2, Toulouse, Paris Massy Tgv, Paris Bercy , Clermont-Ferrand, Paris Austerlitz, Paris Gare de Lyon, Montpellier (Sabines), Bordeaux Paludate, Montpellier Saint-Roch, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Montpellier Sud de France, Orléans, Libération, Bordeaux, Bordeaux (Terres de Borde), Valence - Centre, Nîmes Parnasse, Nimes Parnasse Bus Statrion, Avignon, Avignon (Le Pontet), Toulouse Matabiau, Barcelone Nord - Gare routière, Barcelona El Prat Airport, Barcelona (Airport T2C), Clermont Ferrand, Barcelona Sants, Bordeaux Saint-Jean, Les Aubrais, Valence Ville, Nîmes Centre, Avignon TGV | Diretto |
| Stazione di partenza | Paris Gare de Lyon | Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Paris Montparnasse 1 Et 2 | |
| Stazione di arrivo | Barcelona Sants | Barcelone Nord - Gare routière | Barcelone Nord - Gare routière | |
| Compagnie | TGV Inoui, Renfe | FlixBus, Bus Blablacar, Alsa | TGV Inoui, FlixBus, OUIGO Grande vitesse, Bus Blablacar, Intercités, Intercités de nuit, TER | Blablacar |
| Prima partenza | 3h11 | 19h42 | 19h43 | 19h46 |
| Ultima partenza | 23h11 | 21h30 | 22h02 | 21h00 |
| Numero di viaggi giornalieri | 5 | 19 | 27 | 3 |
| Alternativa | autobus Paris - Barcelone | carpooling Paris - Barcelone |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| treni quotidiani | 3 treni TGV Inoui al giorno |
| Orari di partenza | Primo treno: 06h42 | Ultimo treno: 14h42 |
| Orari di arrivo | Arrivo più presto: 13h36 | Arrivo più tardi: 21h32 |
| Fascia di prezzo | 229 € - 249 € (Media a 242 €) |
| Durata | 6h50 - 6h54 (Media a 6h51) |
| Stazioni di partenza | Paris Gare de Lyon |
| Stazioni di arrivo | Barcelona Sants |
Risparmio fino a 10.00 € sul mio viaggio
Fino al 8.40% in meno
Riderai almeno 100% di più
Emitto il 98.65% in meno di CO2
Risparmia denaro sul prezzo del tuo biglietto di treno prenotando in anticipo, al momento giusto! È uno dei migliori consigli per viaggiare a buon mercato da Paris a Barcelone. Per ridurre il prezzo del tuo biglietto di 46.54% al massimo, dovresti prenotare 60 giorni prima della tua data di partenza. È in quel momento che otterrai i migliori prezzi dei biglietti. Per confrontare le date di prenotazione e i prezzi, puoi utilizzare il nostro strumento in cima a questa pagina!
Per un viaggio in treno Paris Barcelone, hai delle scelte!
Un biglietto da treno TGV Inoui, e treno Renfe Paris Barcelone, il campo delle possibilità è aperto per te!
Ovviamente, i prezzi dei biglietti variano. Perché avrai la possibilità di viaggiare in soli 0h tra Paris e Barcelone.
Alla fine, non sembra così lungo questo viaggio da Paris a Barcelone nonostante la distanza di 831 chilometri.
Ottima notizia! Il tuo viaggio Paris Barcelone in treno è disponibile come percorso diretto su Tictactrip.
In altre parole, puoi prenotare il tuo diretto da Paris a Barcelone proprio ora!
Prenota il tuo biglietto da Paris a Barcelone in treno a partire da 40 € .
Non c'è motivo di esitare, per un viaggio del genere che dura almeno 6h50, è un'affare da cogliere al volo!
Ma se vuoi essere sicuro di prenotare il tuo biglietto al momento migliore, per ottenere il prezzo migliore, usa il nostro comparatore appena sopra!
Ti dirà quanti giorni in anticipo devi prenotare per ottenere il prezzo migliore. Comodo ;)