| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | Hoy54 € | 2520 € | 2676 € | 2723 € |
| 2820 € | 2980 € | 3068 € | 1113 € | 217 €El más barato | 372 € | 464 € |
| 568 € | 668 € | 768 € | 880 € | 923 € |
El próximo billete de tren más barato de Montpellier a Barcelone es el viernes 02 octubre 2026. ¡Resérvalo ahora antes de que suba el precio!
| 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 43€ - 446€ | 15€ - 158€ | 29€ - 299€ | 18€ - 109€ |
| Duración | 2h55 - 5h22 | 4h15 - 9h10 | 4h39 - 9h23 | 2h50 - 4h50 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Narbonne, Montpellier Saint-Roch, Marseille Saint-Charles, Nîmes Parnasse, Nimes Parnasse Bus Statrion, Barcelone Nord - Gare routière, Barcelona Sants, Nîmes Centre | Directo |
| Estación de salida | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch | |
| Estación de llegada | Barcelona Sants | Barcelone Nord - Gare routière | Barcelone Nord - Gare routière | |
| Compañías | TGV Inoui, Renfe, Intercités | Alsa, FlixBus, Bus Blablacar | Intercités, FlixBus, TGV Inoui, Renfe | Blablacar |
| Primer viaje | 19h57 | 19h57 | 19h58 | 19h57 |
| Último viaje | 22h36 | 22h35 | 21h21 | 22h02 |
| Número diario de viajes | 7 | 22 | 7 | 11 |
| Alternativa | autobús Montpellier - Barcelone | coche compartido Montpellier - Barcelone |
| Renfe | TGV Inoui | |
|---|---|---|
| trenes diarios | 2 trenes Renfe por día | 3 trenes TGV Inoui por día |
| Horas de salida | Primer tren: 09h34 | Último tren: 16h28 | Primer tren: 10h17 | Último tren: 18h16 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 12h36 | Llegada más tarde: 19h23 | Llegada más temprano: 13h31 | Llegada más tarde: 21h32 |
| Rango de precios | 100 € - 110 € (Media en 105 €) | 107 € - 113 € (Media en 109 €) |
| Duración | 2h55 - 3h02 (Media en 2h59) | 3h14 - 3h16 (Media en 3h15) |
| Estaciones de salida | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch, Montpellier Sud de France |
| Estaciones de llegada | Barcelona Sants | Barcelona Sants |
Gasto hasta 26.50 € más en mi viaje
Hasta un 41.41% más caro
Te reirás al menos un 100% más
Emito un 98.65% menos de CO2
Reduzca el precio de su billete tren de Montpellier a Barcelone en 43.36% (como máximo) si reserva en el momento adecuado. De hecho, según todos nuestros datos para este viaje, el mejor momento para reservar un tren Montpellier Barcelone es 2 días antes de su fecha de salida. Y si desea ir más lejos, analice la evolución de precios de tren Montpellier Barcelone con nuestra herramienta en la parte superior de esta página.
¿Vas de viaje a Barcelone?
Elige entre un boleto de tren TGV Inoui, tren Renfe, y tren Intercités, ya que todas estas compañías de tren sirven esta ruta de Montpellier a Barcelone.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañías de tren de Montpellier a Barcelone te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 285 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Montpellier Barcelone es directa y asequible.
Por un precio de 43 € , podrás viajar fácilmente entre Montpellier y Barcelone en un mínimo de 2h55 en tren.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de tren al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!