| 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 6€ - 13€ | 8€ - 12€ | 12€ - 12€ | 6€ - 12€ |
| Duración | 0h12 - 1h04 | 0h21 - 1h18 | 1h14 - 1h17 | 0h10 - 0h30 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada | Directo |
| Estación de salida | Issoire | |||
| Estación de llegada | Brassac-les-Mines Sainte-Florine | |||
| Compañías | TER, Intercités | TER | TER | Blablacar |
| Primer viaje | 16h27 | 17h51 | 17h51 | 17h26 |
| Último viaje | 21h14 | 21h13 | 18h23 | 21h13 |
| Número diario de viajes | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Alternativa | autobús Issoire - Brassac-les-Mines | coche compartido Issoire - Brassac-les-Mines |
| TER | Intercités | |
|---|---|---|
| trenes diarios | 16 trenes TER por día | 1 tren Intercités por día |
| Horas de salida | Primer tren: 06h11 | Último tren: 22h06 | Primer tren: 13h31 | Último tren: 13h31 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 06h23 | Llegada más tarde: 22h21 | Llegada más temprano: 13h44 | Llegada más tarde: 13h44 |
| Rango de precios | 5 € | 5 € |
| Duración | 0h12 - 0h15 (Media en 0h13) | 0h13 |
| Estaciones de salida | Issoire | Issoire |
| Estaciones de llegada | Brassac-les-Mines Sainte-Florine | Brassac-les-Mines Sainte-Florine |

Te reirás al menos un 100% más
Emito un 98.65% menos de CO2
No tenemos suficientes datos para un viaje de Issoire a Brassac-les-Mines en tren. ¡Ayúdenos buscando este viaje para actualizar nuestra información! Cuantas más personas busquen y reserven billetes, más podremos ayudarle a viajar más barato con esta información.
¿Vas de viaje a Brassac-les-Mines?
Elige entre un boleto de tren TER, y tren Intercités, ya que todas estas compañías de tren sirven esta ruta de Issoire a Brassac-les-Mines.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañías de tren de Issoire a Brassac-les-Mines te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 16 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Issoire Brassac-les-Mines es directa y asequible.
Por un precio de solo 6 € , podrás viajar fácilmente entre Issoire y Brassac-les-Mines en un mínimo de 0h12 en tren.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de tren al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!
Clermont-Ferrand - Brassac-les-Mines
Issoire - Brassac-les-Mines
Lyon - Brassac-les-Mines
Cherbourg-en-Cotentin - Brassac-les-Mines
Paris - Brassac-les-Mines
Vic-sur-Cère - Brassac-les-Mines
Le Puy-en-Velay - Brassac-les-Mines
Vierzon - Brassac-les-Mines
Saint-Étienne - Brassac-les-Mines
Marseille - Brassac-les-Mines