| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | Hoy159 € | 25173 € | 26125 € | 27173 € |
| 2844 €El más barato | 2965 € | 30173 € | 1173 € | 2145 € | 399 € | 4173 € |
| 5173 € | 6173 € | 7112 € | 8173 € | 9173 € |
El próximo billete de tren más barato de Bruxelles a Avignon es el lunes 28 septiembre 2026. ¡Resérvalo ahora antes de que suba el precio!
| 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 92€ - 319€ | 58€ - 166€ | 31€ - 223€ | 76€ - 76€ |
| Duración | 4h52 - 23h06 | 13h55 - 23h15 | 8h01 - 15h02 | 9h50 - 9h50 |
| Itinerario | Directo | 1 parada | 1 parada en Paris Gare de Lyon, Brussels, Brussels-North station, Brussels, Brussels South (Gare du Midi), Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Bercy Seine 2, Avignon TGV, Avignon Centre, Paris Porte Maillot, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon | Directo |
| Estación de salida | Bruxelles-Midi | Brussels, Brussels-North station | ||
| Estación de llegada | Avignon TGV | Avignon TGV | ||
| Compañías | TGV Inoui, Eurostar, TER, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia | Bus Blablacar, FlixBus | FlixBus, TGV Inoui, Bus Blablacar, SNCF, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
| Primer viaje | 19h41 | 19h41 | 19h41 | 20h34 |
| Último viaje | 21h20 | 21h21 | 21h21 | 20h34 |
| Número diario de viajes | 22 | 2 | 7 | 1 |
| Alternativa | coche compartido Bruxelles - Avignon |
| TGV Inoui | |
|---|---|
| trenes diarios | 2 trenes TGV Inoui por día |
| Horas de salida | Primer tren: 05h55 | Último tren: 12h55 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 11h52 | Llegada más tarde: 18h09 |
| Rango de precios | 92 € - 173 € (Media en 133 €) |
| Duración | 5h14 - 5h57 (Media en 5h36) |
| Estaciones de salida | Bruxelles-Midi |
| Estaciones de llegada | Avignon TGV |
Ahorro hasta 14.00 € en mi viaje
Hasta un 9.66% más barato
Te reirás al menos un 100% más
Emito un 98.65% menos de CO2
Viajar puede ser caro... ¡a menos que sepas exactamente cuándo reservar tu billete de tren Bruxelles Avignon para pagar menos! ¿Y si te dijéramos que tenemos la solución para ti? El mejor momento para reservar tu billete de tren de Bruxelles a Avignon es 14 días antes de tu fecha de salida. Ahorrarás hasta 42.77% en el precio de tu billete. ¡Bonitas ahorros, verdad?
¿Estás buscando tu boleto de tren de Bruxelles a Avignon?
Las tren TGV Inoui, tren Eurostar, tren TER, tren OUIGO Grande vitesse, y tren Trenitalia son compañías de transporte que te permiten viajar fácilmente entre las dos ciudades.
En solo 0h, podrás viajar de Bruxelles a Avignon cubriendo una distancia de 766 kilómetros entre las dos ciudades.
En nuestro sitio, puedes encontrar viajes directos en tren Bruxelles Avignon porque varias de nuestras compañías de transporte asociadas los ofrecen. ¡Bastante genial, ¿no?!
Tu viaje Bruxelles Avignon desde 92 €, es realmente una ganga, ¿verdad?
¡Pero ten cuidado! El precio de los billetes de tren varía según cuándo reserves.
Te daremos más detalles a continuación sobre el mejor momento para reservar tu billete.
También puedes usar nuestro comparador de precios Bruxelles Avignon en tren, según la fecha de reserva. Está justo arriba, ¡es práctico!