| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 3€ - 27€ | 10€ - 39€ | 8€ - 8€ | 22€ - 105€ |
| Durée | 0h20 - 1h10 | 0h28 - 2h25 | 0h50 - 1h12 | 1h55 - 4h35 |
| Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale à Annecy Gare Routière, Saint-Marcellin, Valence - Gare Routière, Chambery, Annecy, Grenoble (Condillac-Universités), Valence Ville, Grenoble - Gare Routière |
| Gare de départ | Saint-Marcellin | Saint-Marcellin | ||
| Gare d'arrivée | Grenoble | Grenoble (Condillac-Universités) | ||
| Transporteurs | Blablacar | TER | TER | TER, FlixBus, Bus Blablacar |
| Premier départ | 13h11 | 13h11 | 14h14 | 13h11 |
| Dernier départ | 14h23 | 14h23 | 14h15 | 14h22 |
| Nombre par jour | 12 | 44 | 16 | 7 |
| Alternative | train Saint-Marcellin - Grenoble | bus Saint-Marcellin - Grenoble |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Saint-Marcellin à Grenoble ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Saint-Marcellin à Grenoble et réaliser la distance de 32 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Saint-Marcellin Grenoble car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Saint-Marcellin Grenoble à partir de seulement 3 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Saint-Marcellin Grenoble en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !