🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 15€ - 135€ | 24€ - 247€ | 18€ - 185€ | 14€ - 62€ |
Durée | 4h15 - 24h40 | 1h46 - 21h03 | 2h59 - 24h17 | 2h10 - 3h50 |
Itinéraire | Direct | 1 escale à Rennes, Saint-Brieuc, Paris Montparnasse 1 Et 2, Le Mans | 1 escale à Rennes, Saint-Brieuc, Rennes Central Bus Station, Le Mans | Direct |
Gare de départ | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc | Saint-Brieuc (Central bus station) | |
Gare d'arrivée | Le Mans | Le Mans | Le Mans | |
Transporteurs | Bus Blablacar | TGV Inoui, TER, OUIGO Grande vitesse, OUIGO Vitesse classique | Bus Blablacar, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, TER, FlixBus | Blablacar |
Premier départ | 1h00 | 1h00 | 1h00 | 1h00 |
Dernier départ | 8h20 | 8h20 | 8h20 | 8h20 |
Nombre par jour | 3 | 14 | 12 | 9 |
Alternative | train Saint-Brieuc - Le Mans | covoiturage Saint-Brieuc - Le Mans |
Vous cherchez votre billet de bus de Saint-Brieuc à Le Mans ?
bus Bus Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Saint-Brieuc à Le Mans et réaliser la distance de 227 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Saint-Brieuc Le Mans car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Saint-Brieuc Le Mans à partir de seulement 15 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Saint-Brieuc Le Mans en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !