| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 9€ - 16€ | 20€ - 48€ | 14€ - 50€ |
| Durée | 0h50 - 1h20 | 1h20 - 6h04 | 2h05 - 4h25 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Nîmes Parnasse, Port-la-Nouvelle, Narbonne, Narbonne (Croix Sud), Narbonne, Béziers Verdun, Nîmes Centre, Montpellier (Sabines), Montpellier Sud de France, Montpellier Saint-Roch |
| Gare de départ | Port-la-Nouvelle | Port-la-Nouvelle | |
| Gare d'arrivée | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | |
| Transporteurs | Blablacar | TER, TGV Inoui, Renfe, Intercités | TER, FlixBus |
| Premier départ | 13h21 | 13h21 | 13h21 |
| Dernier départ | 13h22 | 16h56 | 16h56 |
| Nombre par jour | 11 | 25 | 10 |
| Alternative | train Port-la-Nouvelle - Montpellier |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Port-la-Nouvelle à Montpellier ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Port-la-Nouvelle à Montpellier et réaliser la distance de 96 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Port-la-Nouvelle Montpellier car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Port-la-Nouvelle Montpellier à partir de seulement 9 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Port-la-Nouvelle Montpellier en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !