| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 6€ - 33€ | 14€ - 42€ | 13€ - 40€ | 16€ - 44€ |
| Durée | 0h50 - 1h30 | 1h27 - 4h42 | 1h27 - 3h27 | 1h39 - 4h51 |
| Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale à Machecoul, Nantes, Challans, Saint-Jean Monts Odyssea-Congres |
| Gare de départ | Nantes | Nantes | Nantes | |
| Gare d'arrivée | Saint-Jean de Monts Gare Routiere | Saint-Jean de Monts Gare Routiere | Saint-Jean Monts Odyssea-Congres | |
| Transporteurs | Blablacar | Car TER, TER | TER | TER |
| Premier départ | 10h58 | 11h00 | 10h57 | 10h58 |
| Dernier départ | 12h36 | 12h08 | 12h44 | 12h44 |
| Nombre par jour | 6 | 3 | 6 | 2 |
| Alternative | train Nantes - Saint-Jean de Monts | bus Nantes - Saint-Jean de Monts |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Nantes à Saint-Jean de Monts ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Nantes à Saint-Jean de Monts et réaliser la distance de 62 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Nantes Saint-Jean de Monts car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Nantes Saint-Jean de Monts à partir de seulement 6 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Nantes Saint-Jean de Monts en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !