| 🚗 Covoiturage | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 132€ - 132€ | 62€ - 142€ | 87€ - 155€ |
| Durée | 7h50 - 7h50 | 12h10 - 17h35 | 11h26 - 13h51 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Milano Centrale, Montpellier (Sabines), Milano P Garibaldi, Montpellier Saint-Roch, Milan Lampugnano, Brescia, Milan |
| Gare de départ | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | |
| Gare d'arrivée | Brescia Solferino Bus Station | Brescia | |
| Transporteurs | Blablacar | Bus Blablacar, FlixBus | FlixBus, Trenitalia, Bus Blablacar |
| Premier départ | 13h59 | 13h58 | 13h58 |
| Dernier départ | 13h59 | 14h00 | 13h59 |
| Nombre par jour | 1 | 10 | 5 |
| Alternative | bus Montpellier - Brescia |
Vous partez en séjour à Brescia ?
Choisissez entre un billet de covoiturage Blablacar, puisque toutes ces compagnies de covoiturage desservent ce trajet de Montpellier vers Brescia.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de covoiturage de Montpellier vers Brescia vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 543 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Montpellier Brescia est direct et pas cher.
Pour un prix de 132 € , vous pourrez voyager facilement entre Montpellier et Brescia en 7h50 minimum en covoiturage.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de covoiturage au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !