Bus Blablacar | FlixBus | |
---|---|---|
bus quotidiens | 2 bus Bus Blablacar par jour | 1 bus FlixBus par jour |
Heures de départ | Premier bus : 11h30 | Dernier bus : 15h25 | Premier bus : 14h15 | Dernier bus : 14h15 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 21h25 | Arrivée la plus tard : 01h50 | Arrivée la plus tôt : 22h35 | Arrivée la plus tard : 22h35 |
Fourchette de prix | 29 € - 31 € (Moyenne à 30 €) | 40 € |
Durée | 9h55 - 10h25 (Moyenne à 10h10) | 8h20 |
Stations de départs | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) |
Stations d'arrivées | Bayonne Bus Stop | Bayonne Quai de Lesseps |
🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 23€ - 136€ | 57€ - 193€ | 42€ - 216€ | 31€ - 187€ |
Durée | 6h45 - 13h40 | 5h50 - 7h39 | 6h53 - 13h03 | 4h20 - 6h20 |
Itinéraire | Direct | 1 escale à Toulouse Matabiau, Montpellier Saint-Roch, Bordeaux Saint-Jean, Bayonne | 1 escale à Toulouse Matabiau, Montpellier Saint-Roch, Montpellier (Sabines), Toulouse, Toulouse Gare Routière, Bordeaux, Bordeaux (Terres de Borde), Bayonne, Bayonne Bus Stop, Bayonne Quai de Lesseps, Bordeaux Saint-Jean | Direct |
Gare de départ | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | |
Gare d'arrivée | Bayonne Bus Stop | Bayonne | Bayonne | |
Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus | Intercités, TGV Inoui | Bus Blablacar, TER, Intercités, FlixBus, TGV Inoui | Blablacar |
Premier départ | 5h30 | 5h30 | 5h30 | 5h30 |
Dernier départ | 9h35 | 10h22 | 9h35 | 10h22 |
Nombre par jour | 8 | 6 | 9 | 3 |
Alternative | train Montpellier - Bayonne | covoiturage Montpellier - Bayonne |
Vous partez en séjour à Bayonne ?
Choisissez entre un billet de bus Bus Blablacar, et bus FlixBus, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Montpellier vers Bayonne.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Montpellier vers Bayonne vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 435 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Montpellier Bayonne est direct et pas cher.
Pour un prix de 23 € , vous pourrez voyager facilement entre Montpellier et Bayonne en 6h45 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !