FlixBus | Bus Blablacar | |
---|---|---|
bus quotidiens | 4 bus FlixBus par jour | 1 bus Bus Blablacar par jour |
Heures de départ | Premier bus : 08h10 | Dernier bus : 00h50 | Premier bus : 11h30 | Dernier bus : 11h30 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 11h05 | Arrivée la plus tard : 03h55 | Arrivée la plus tôt : 14h45 | Arrivée la plus tard : 14h45 |
Fourchette de prix | 18 € - 47 € (Moyenne à 40 €) | 24 € |
Durée | 2h45 - 3h05 (Moyenne à 2h58) | 3h15 |
Stations de départs | Montpellier (Sabines) | Montpellier Saint-Roch |
Stations d'arrivées | Aix en Provence Krypton Bus Station | Aix en Provence Krypton Bus Station |
🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 5€ - 52€ | 9€ - 87€ | 12€ - 101€ | 8€ - 42€ |
Durée | 2h45 - 10h35 | 1h15 - 7h28 | 2h51 - 10h54 | 1h20 - 3h00 |
Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Marseille Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Montpellier (Sabines), Nîmes Parnasse, Saint-Antoine, Avignon TGV, Avignon, Avignon (Le Pontet), Aix-en-Provence Gare SNCF, Aix-en-Provence TGV, Marseille - Gare routière Saint-Charles, Nîmes Pont-du-Gard, Aix en Provence Krypton Bus Station, Nîmes Centre, Avignon Centre | Direct |
Gare de départ | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | Montpellier Saint-Roch | |
Gare d'arrivée | Aix en Provence Krypton Bus Station | Aix-en-Provence TGV | Aix-en-Provence Gare SNCF | |
Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar | Renfe, TER, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, Intercités | FlixBus, TER, TGV Inoui, Renfe, Bus Blablacar, OUIGO Grande vitesse | Blablacar |
Premier départ | 5h39 | 5h39 | 5h39 | 7h52 |
Dernier départ | 9h38 | 11h55 | 9h38 | 8h40 |
Nombre par jour | 7 | 31 | 21 | 28 |
Alternative | train Montpellier - Aix-en-provence | covoiturage Montpellier - Aix-en-provence |
Vous cherchez votre billet de bus de Montpellier à Aix-en-provence ?
bus FlixBus, et bus Bus Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Montpellier à Aix-en-provence et réaliser la distance de 123 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Montpellier Aix-en-provence car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Montpellier Aix-en-provence à partir de seulement 5 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Montpellier Aix-en-provence en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !