🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 9€ - 57€ | 24€ - 182€ | 28€ - 36€ | 21€ - 220€ |
Durée | 1h30 - 3h40 | 2h02 - 7h27 | 3h30 - 7h41 | 2h47 - 11h55 |
Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale | 1 escale à Chambery, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Lyon, Lyon Perrache, Torino Porta Susa, Saint-Jean-de-Maurienne, Torino |
Gare de départ | Lyon Part Dieu | Lyon, Lyon Perrache | ||
Gare d'arrivée | Saint-Jean-de-Maurienne | Saint-Jean-de-Maurienne | ||
Transporteurs | Blablacar | Trenitalia, TER, TGV Inoui | FlixBus, TER | TER, FlixBus, Trenitalia, TGV Inoui |
Premier départ | 4h47 | 4h47 | 7h35 | 4h47 |
Dernier départ | 8h03 | 8h03 | 8h02 | 8h22 |
Nombre par jour | 5 | 10 | 1 | 4 |
Alternative | train Lyon - Saint Jean de Maurienne |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Lyon à Saint Jean de Maurienne ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Lyon à Saint Jean de Maurienne et réaliser la distance de 130 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Lyon Saint Jean de Maurienne car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Lyon Saint Jean de Maurienne à partir de seulement 9 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Lyon Saint Jean de Maurienne en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !