FlixBus | Bus Blablacar | |
---|---|---|
bus quotidiens | 10 bus FlixBus par jour | 5 bus Bus Blablacar par jour |
Heures de départ | Premier bus : 06h15 | Dernier bus : 03h25 | Premier bus : 07h00 | Dernier bus : 23h30 |
Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 13h20 | Arrivée la plus tard : 09h45 | Arrivée la plus tôt : 14h05 | Arrivée la plus tard : 06h00 |
Fourchette de prix | 45 € - 62 € (Moyenne à 54 €) | 42 € - 66 € (Moyenne à 58 €) |
Durée | 6h05 - 7h05 (Moyenne à 6h28) | 6h30 - 7h45 (Moyenne à 7h10) |
Stations de départs | Lyon, Lyon Perrache | Lyon - Gare Routière Perrache |
Stations d'arrivées | Milan Lampugnano | Milan |
🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 18€ - 179€ | 36€ - 366€ | 38€ - 348€ | 30€ - 69€ |
Durée | 6h05 - 10h25 | 4h36 - 6h01 | 5h07 - 10h52 | 4h20 - 6h00 |
Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Chambery, Lyon - Gare Routière Perrache, Lyon Part Dieu, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Milano P Garibaldi, Milano Centrale, Milan Lampugnano | Direct |
Gare de départ | Lyon - Gare Routière Perrache | Lyon Part Dieu | Lyon - Gare Routière Perrache | |
Gare d'arrivée | Milan Lampugnano | Milano Centrale | Milano P Garibaldi | |
Transporteurs | FlixBus, Bus Blablacar | Trenitalia, TER, TGV Inoui | FlixBus, Trenitalia, TGV Inoui, TER, Bus Blablacar | Blablacar |
Premier départ | 9h06 | 9h07 | 9h07 | 9h07 |
Dernier départ | 10h39 | 10h38 | 10h38 | 10h34 |
Nombre par jour | 18 | 3 | 8 | 1 |
Alternative | train Lyon - Milan | covoiturage Lyon - Milan |
Vous cherchez votre billet de bus de Lyon à Milan ?
bus FlixBus, et bus Bus Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Lyon à Milan et réaliser la distance de 341 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Lyon Milan car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Lyon Milan à partir de seulement 18 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Lyon Milan en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !