🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 11€ - 31€ | 39€ - 63€ | 25€ - 51€ | 10€ - 45€ |
Durée | 4h00 - 5h15 | 3h07 - 12h10 | 3h42 - 4h57 | 2h10 - 3h30 |
Itinéraire | Direct | 1 escale | 1 escale à Dijon Ville | Direct |
Gare de départ | LYON Aéroport - Saint Exupéry | Lyon Part Dieu | ||
Gare d'arrivée | Langres (North Tollgate) | Langres (North Tollgate) | ||
Transporteurs | FlixBus | TER, TGV Inoui | Bus Blablacar, TER | Blablacar |
Premier départ | 1h57 | 2h26 | 1h57 | 1h57 |
Dernier départ | 3h13 | 8h53 | 8h53 | 8h53 |
Nombre par jour | 3 | 4 | 1 | 14 |
Alternative | train Lyon - Langres | covoiturage Lyon - Langres |
Vous cherchez votre billet de bus de Lyon à Langres ?
bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Lyon à Langres et réaliser la distance de 237 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Lyon Langres car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Lyon Langres à partir de seulement 11 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Lyon Langres en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !