| Bus Blablacar | FlixBus | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 3 bus Bus Blablacar par jour | 1 bus FlixBus par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 10h10 | Dernier bus : 03h00 | Premier bus : 21h55 | Dernier bus : 21h55 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 06h10 | Arrivée la plus tard : 18h40 | Arrivée la plus tôt : 11h30 | Arrivée la plus tard : 11h30 |
| Fourchette de prix | 35 € - 56 € (Moyenne à 44 €) | 51 € |
| Durée | 14h38 - 20h00 (Moyenne à 16h46) | 13h35 |
| Stations de départs | Lille | Lille |
| Stations d'arrivées | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 38€ - 387€ | 24€ - 247€ | 39€ - 402€ | 58€ - 178€ |
| Durée | 13h15 - 26h05 | 4h26 - 21h40 | 6h10 - 24h32 | 8h50 - 11h20 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Paris Gare de Lyon, Lille, Lille Europe, Paris Bercy , Tourcoing, Lyon - Gare Routière Perrache, Lille Flandres, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Avignon, Avignon (Le Pontet), Valence - Gare Routière, Avignon Centre, Nîmes Parnasse, Marseille Saint-Charles, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Lyon Part Dieu, Paris-Nord, Lyon, Perrache, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Avignon TGV, Marseille - Gare routière Saint-Charles, Valence Tgv Rhone-Alpes Sud, Avignon , Saint-Antoine, Nîmes Pont-du-Gard | Direct |
| Gare de départ | Lille | Lille Europe | Lille | |
| Gare d'arrivée | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | Marseille Saint-Charles | |
| Transporteurs | FlixBus | TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia, Intercités de nuit, TER, Renfe | TGV Inoui, Bus Blablacar, OUIGO Grande vitesse, FlixBus, Alsa | Blablacar |
| Premier départ | 12h26 | 12h25 | 12h26 | 12h25 |
| Dernier départ | 17h43 | 18h38 | 17h43 | 12h48 |
| Nombre par jour | 6 | 22 | 11 | 4 |
| Alternative | train Lille - Marseille | covoiturage Lille - Marseille |
Vous partez en séjour à Marseille ?
Choisissez entre un billet de bus FlixBus, puisque toutes ces compagnies de bus desservent ce trajet de Lille vers Marseille.
En plus c'est vraiment parfait pour vous, puisque ces compagnies de bus de Lille vers Marseille vous permettent de voyager en seulement 0h.
Pas si long pour un voyage de 835 kilomètres au final !
Pas envie de faire d'escale(s) ou même d'arrêt(s) en cours de voyage ? Ça tombe très bien, ce trajet Lille Marseille est direct et pas cher.
Pour un prix de 38 € , vous pourrez voyager facilement entre Lille et Marseille en 13h15 minimum en bus.
À ce prix là, c'est une occasion à ne pas rater !
Mais le meilleur moyen de réserver le billet de bus au meilleur prix, c'est d'utiliser notre comparateur au-dessus.
Vous pourrez facilement trouver le meilleur moment pour réserver, en fonction de votre date de départ. Pratique !