| FlixBus | Bus Blablacar | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 2 bus FlixBus par jour | 2 bus Bus Blablacar par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 07h35 | Dernier bus : 21h25 | Premier bus : 16h00 | Dernier bus : 20h00 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 14h40 | Arrivée la plus tard : 03h20 | Arrivée la plus tôt : 23h20 | Arrivée la plus tard : 04h25 |
| Fourchette de prix | 20 € | 23 € |
| Durée | 5h55 - 7h05 (Moyenne à 6h30) | 7h20 - 8h25 (Moyenne à 7h53) |
| Stations de départs | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Stations d'arrivées | Aix en Provence Krypton Bus Station | Aix en Provence Krypton Bus Station |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 24€ - 82€ | 64€ - 206€ | 36€ - 352€ | 32€ - 103€ |
| Durée | 5h50 - 10h25 | 4h07 - 7h10 | 4h56 - 9h38 | 4h10 - 6h40 |
| Itinéraire | Direct | 1 escale à Lyon Part Dieu, Clermont Ferrand, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Aix-en-Provence TGV, Lyon, Perrache | 1 escale à Avignon TGV, Clermont-Ferrand, Marseille Saint-Charles, Avignon , Lyon-Saint-Exupery Tgv, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Avignon, Avignon (Le Pontet), Aix-en-Provence TGV, Aix-en-Provence Gare SNCF | Direct |
| Gare de départ | Clermont-Ferrand | Clermont Ferrand | Clermont-Ferrand | |
| Gare d'arrivée | Aix en Provence Krypton Bus Station | Aix-en-Provence TGV | Aix-en-Provence TGV | |
| Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus | TER, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, Trenitalia | FlixBus, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse, TER, Bus Blablacar, Trenitalia | Blablacar |
| Premier départ | 13h25 | 13h25 | 13h25 | 13h26 |
| Dernier départ | 16h44 | 16h44 | 16h44 | 16h44 |
| Nombre par jour | 4 | 7 | 8 | 7 |
| Alternative | train Clermont-Ferrand - Aix-en-provence | covoiturage Clermont-Ferrand - Aix-en-provence |
Vous cherchez votre billet de bus de Clermont-Ferrand à Aix-en-provence ?
bus Bus Blablacar, et bus FlixBus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Clermont-Ferrand à Aix-en-provence et réaliser la distance de 312 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Clermont-Ferrand Aix-en-provence car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Clermont-Ferrand Aix-en-provence à partir de 24 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Clermont-Ferrand Aix-en-provence en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !