🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | |
---|---|---|---|
Gamme de prix | 30€ - 308€ | 124€ - 440€ | 66€ - 504€ |
Durée | 8h45 - 30h55 | 6h06 - 8h16 | 7h50 - 16h26 |
Itinéraire | Direct | 1 escale | 1 escale à Lyon, Lyon Perrache, Chambery, Torino, Milan Lampugnano, Lyon Part Dieu, Venice, Venice Mestre (Train station), Venice, Venice (Tronchetto), Torino Porta Susa, Milano P Garibaldi |
Gare de départ | Chambery | Chambery | |
Gare d'arrivée | Venice, Venice Mestre (Train station) | Venice, Venice Mestre (Train station) | |
Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus, Itabus | Trenitalia, TGV Inoui | Bus Blablacar, Trenitalia, TGV Inoui, FlixBus |
Premier départ | 2h11 | 8h44 | 2h11 |
Dernier départ | 9h13 | 8h44 | 9h02 |
Nombre par jour | 23 | 5 | 8 |
Alternative | train Chambéry - Venise |
Vous cherchez votre billet de bus de Chambéry à Venise ?
bus Bus Blablacar, bus FlixBus, et bus Itabus sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Chambéry à Venise et réaliser la distance de 499 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Chambéry Venise car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Chambéry Venise à partir de 30 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Chambéry Venise en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !