| TER | |
|---|---|
| bus quotidiens | 1 bus TER par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 04h53 | Dernier bus : 04h53 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 05h38 | Arrivée la plus tard : 05h38 |
| Fourchette de prix | 20 € |
| Durée | 0h45 |
| Stations de départs | Busigny |
| Stations d'arrivées | Saint-Quentin |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | |
|---|---|---|
| Gamme de prix | 7€ - 7€ | 7€ - 7€ |
| Durée | 0h44 - 0h45 | 0h14 - 0h22 |
| Itinéraire | Direct | Direct |
| Gare de départ | Busigny | Busigny |
| Gare d'arrivée | Saint-Quentin | Saint-Quentin |
| Transporteurs | TER | TER |
| Premier départ | 14h13 | 14h13 |
| Dernier départ | 14h14 | 14h14 |
| Nombre par jour | 2 | 18 |
| Alternative | train Busigny - Saint-Quentin |
Vous cherchez votre billet de bus de Busigny à Saint-Quentin ?
bus TER sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Busigny à Saint-Quentin et réaliser la distance de 24 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Busigny Saint-Quentin car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Busigny Saint-Quentin à partir de seulement 7 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Busigny Saint-Quentin en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !