🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 85€ - 135€ | 61€ - 628€ | 46€ - 435€ | 45€ - 464€ |
Durée | 11h10 - 12h20 | 7h15 - 20h23 | 14h54 - 30h15 | 9h52 - 26h40 |
Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale à Paris, Paris CDG (Terminal 3), Bruxelles-Midi, Paris Bercy , Paris-Nord, Perpignan |
Gare de départ | Brussels, Brussels-North station | Bruxelles-Midi | ||
Gare d'arrivée | Perpignan | Perpignan | ||
Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, Eurostar, OUIGO Grande vitesse, Intercités de nuit | Bus Blablacar, FlixBus | FlixBus, TGV Inoui, Bus Blablacar, OUIGO Grande vitesse, Eurostar, Alsa |
Premier départ | 8h22 | 1h14 | 0h32 | 0h32 |
Dernier départ | 9h01 | 10h28 | 10h28 | 10h28 |
Nombre par jour | 1 | 5 | 11 | 16 |
Alternative | train Bruxelles - Perpignan | bus Bruxelles - Perpignan |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Bruxelles à Perpignan ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Bruxelles à Perpignan et réaliser la distance de 912 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Bruxelles Perpignan car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Bruxelles Perpignan à partir de 85 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Bruxelles Perpignan en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !