🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
---|---|---|---|---|
Gamme de prix | 21€ - 181€ | 21€ - 216€ | 18€ - 185€ | 26€ - 268€ |
Durée | 3h00 - 6h50 | 2h07 - 9h55 | 5h15 - 10h45 | 4h23 - 10h54 |
Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale à Dijon Ville, Besancon Viotte, Lyon, Lyon Perrache, Lyon - Gare Routière Perrache, Besancon - F Comte Tgv, Paris - Bercy Seine Bus, Lyon Part Dieu, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C, Bercy Seine 2, Paris Bercy , Lyon, Perrache, Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris, Paris Pont de Levallois |
Gare de départ | Besancon Viotte | Besançon | Besancon Viotte | |
Gare d'arrivée | Paris Gare de Lyon | Bercy Seine 2 | Paris - Bercy Seine Bus | |
Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, TER, OUIGO Grande vitesse, TGV Lyria, Trenitalia | FlixBus | TER, Alsa, TGV Inoui, Bus Blablacar, FlixBus, OUIGO Grande vitesse |
Premier départ | 8h09 | 8h09 | 8h10 | 8h10 |
Dernier départ | 9h16 | 10h37 | 10h35 | 10h37 |
Nombre par jour | 9 | 41 | 7 | 19 |
Alternative | train Besançon - Paris | bus Besançon - Paris |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Besançon à Paris ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Besançon à Paris et réaliser la distance de 327 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Besançon Paris car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Besançon Paris à partir de 21 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Besançon Paris en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !