| 🚗 Covoiturage | 🚄 Train | 🚌 Bus | 🚌 + 🚄 Combiné | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 25€ - 194€ | 33€ - 341€ | 24€ - 219€ | 30€ - 309€ |
| Durée | 4h10 - 6h40 | 3h11 - 11h08 | 6h05 - 11h45 | 5h07 - 11h59 |
| Itinéraire | Direct | Direct | Direct | 1 escale à Lyon, Lyon Perrache, Besançon, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Besancon - F Comte Tgv, Lyon - Gare Routière Perrache, Lyon Part Dieu, Valence - Gare Routière, Avignon, Avignon (Le Pontet), Avignon , Avignon Centre, Avignon TGV, Valence Tgv Rhone-Alpes Sud |
| Gare de départ | Besancon - F Comte Tgv | Besançon | Besancon - F Comte Tgv | |
| Gare d'arrivée | Avignon TGV | Avignon, Avignon (Le Pontet) | Avignon, Avignon (Le Pontet) | |
| Transporteurs | Blablacar | TGV Inoui, TER, OUIGO Grande vitesse | FlixBus, Bus Blablacar | FlixBus, OUIGO Grande vitesse, TGV Inoui, Bus Blablacar, TER |
| Premier départ | 1h58 | 1h58 | 1h58 | 1h58 |
| Dernier départ | 11h34 | 11h34 | 11h35 | 11h34 |
| Nombre par jour | 8 | 20 | 6 | 12 |
| Alternative | train Besançon - Avignon | bus Besançon - Avignon |
Vous cherchez votre billet de covoiturage de Besançon à Avignon ?
covoiturage Blablacar sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Besançon à Avignon et réaliser la distance de 378 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en covoiturage Besançon Avignon car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Besançon Avignon à partir de 25 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de covoiturage évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Besançon Avignon en covoiturage, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !