| FlixBus | Alsa | |
|---|---|---|
| bus quotidiens | 4 bus FlixBus par jour | 1 bus Alsa par jour |
| Heures de départ | Premier bus : 20h30 | Dernier bus : 23h40 | Premier bus : 21h00 | Dernier bus : 21h00 |
| Heures d'arrivée | Arrivée la plus tôt : 10h10 | Arrivée la plus tard : 13h50 | Arrivée la plus tôt : 10h45 | Arrivée la plus tard : 10h45 |
| Fourchette de prix | 50 € | 39 € |
| Durée | 13h05 - 14h40 (Moyenne à 13h54) | 13h45 |
| Stations de départs | Barcelona Sants, Barcelone Nord - Gare routière | Barcelone Nord - Gare routière |
| Stations d'arrivées | Bercy Seine 2 | Paris - Bercy Seine Bus |
| 🚌 Bus | 🚄 Train | 🚌 + 🚄 Combiné | 🚗 Covoiturage | |
|---|---|---|---|---|
| Gamme de prix | 36€ - 371€ | 48€ - 497€ | 54€ - 551€ | 54€ - 238€ |
| Durée | 13h05 - 26h45 | 6h46 - 14h42 | 10h35 - 26h34 | 9h30 - 13h30 |
| Itinéraire | Direct | Direct | 1 escale à Clermont Ferrand, Barcelone Nord - Gare routière, Lyon, Perrache, Lyon Part Dieu, Toulouse Matabiau, Barcelona Sants, Lyon - Gare Routière Perrache, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Clermont-Ferrand, Paris Bercy , Paris Gare de Lyon, Toulouse, Paris Montparnasse 1 Et 2, Bercy Seine 2, Paris Massy Tgv, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Paris Austerlitz, Toulouse Gare Routière, Lyon, Lyon Perrache | Direct |
| Gare de départ | Barcelone Nord - Gare routière | Barcelona Sants | Barcelone Nord - Gare routière | |
| Gare d'arrivée | Bercy Seine 2 | Paris Gare de Lyon | Paris Bercy | |
| Transporteurs | Bus Blablacar, FlixBus, Alsa | TGV Inoui, Renfe, OUIGO Grande vitesse, TER | Bus Blablacar, TGV Inoui, Intercités, FlixBus, OUIGO Grande vitesse, Renfe, Intercités de nuit, Alsa | Blablacar |
| Premier départ | 12h22 | 12h22 | 12h22 | 12h22 |
| Dernier départ | 16h46 | 16h45 | 16h45 | 12h49 |
| Nombre par jour | 26 | 8 | 17 | 4 |
| Alternative | train Barcelone - Paris | covoiturage Barcelone - Paris |
Vous cherchez votre billet de bus de Barcelone à Paris ?
bus Bus Blablacar, bus FlixBus, et bus Alsa sont des compagnies de transport qui vous permettent de voyager facilement entre les deux villes.
En seulement 0h, vous pourrez voyager de Barcelone à Paris et réaliser la distance de 831 kilomètres qui sépare les deux villes.
Sur notre site vous pourrez trouver des trajets directs en bus Barcelone Paris car plusieurs de nos compagnies de transport partenaires les desservent. Plutôt cool non ?!
Votre voyage Barcelone Paris à partir de 36 €, c'est plutôt une belle affaire non ?
Attention cependant ! Le prix des billets de bus évolue selon le moment de votre réservation.
On vous donne plus de détails à la suite concernant le meilleur moment pour réserver votre billet !
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur des prix Barcelone Paris en bus, selon la date de réservation. Il est juste au-dessus, c'est pratique !