| 🚗 Coche compartido | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|
| Rango de precios | 86€ - 86€ | 48€ - 494€ | 59€ - 414€ |
| Duración | 11h30 - 11h30 | 14h00 - 24h50 | 13h14 - 20h15 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Haluchere-Batignolles, Nantes |
| Estación de salida | Rennes | Rennes | |
| Estación de llegada | Barcelone Nord - Gare routière | Barcelone Nord - Gare routière | |
| CompañÃas | Blablacar | Bus Blablacar, Alsa, FlixBus | TER, FlixBus, TGV Inoui |
| Primer viaje | 16h37 | 13h36 | 13h36 |
| Último viaje | 16h37 | 21h19 | 21h11 |
| Número diario de viajes | 1 | 7 | 1 |
| Alternativa | autobús Rennes - Barcelone |
¿Vas de viaje a Barcelone?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañÃas de coche compartido sirven esta ruta de Rennes a Barcelone.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañÃas de coche compartido de Rennes a Barcelone te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 804 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Rennes Barcelone es directa y asequible.
Por un precio de 86 € , podrás viajar fácilmente entre Rennes y Barcelone en un mÃnimo de 11h30 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!