| 🚗 Coche compartido | 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 20€ - 202€ | 28€ - 285€ | 18€ - 94€ | 29€ - 303€ |
| Duración | 0h15 - 8h40 | 2h22 - 6h56 | 5h30 - 7h10 | 2h27 - 11h15 |
| Itinerario | Directo | Directo | Directo | 1 parada en Mâcon-Loché Tgv, Paris Gare de Lyon, Macon Ville, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Lyon - Gare Routière Perrache, Villefranche-sur-Saône - Gare Routière, Villefranche-sur-Saône Burie, Villefranche-sur-Saône (Nord), Lyon, Perrache |
| Estación de salida | Paris Bercy | Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Paris Gare de Lyon | |
| Estación de llegada | Villefranche-sur Saône | Villefranche-sur-Saône (Nord) | Villefranche-sur-Saône - Gare Routière | |
| Compañías | Blablacar | TER, TGV Inoui, Trenitalia, OUIGO Grande vitesse | FlixBus | TGV Inoui, TER |
| Primer viaje | 13h17 | 13h17 | 13h17 | 13h17 |
| Último viaje | 20h50 | 21h12 | 19h18 | 21h12 |
| Número diario de viajes | 46 | 28 | 3 | 6 |
| Alternativa | tren Paris - Villefranche-sur-Saône | autobús Paris - Villefranche-sur-Saône |
¿Vas de viaje a Villefranche-sur-Saône?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañías de coche compartido sirven esta ruta de Paris a Villefranche-sur-Saône.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañías de coche compartido de Paris a Villefranche-sur-Saône te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 362 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Paris Villefranche-sur-Saône es directa y asequible.
Por un precio de 20 € , podrás viajar fácilmente entre Paris y Villefranche-sur-Saône en un mínimo de 0h15 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!