| FlixBus | Bus Blablacar | |
|---|---|---|
| autobuses diarios | 14 autobuses FlixBus por día | 4 autobuses Bus Blablacar por día |
| Horas de salida | Primer autobús: 17h15 | Último autobús: 03h15 | Primer autobús: 08h45 | Último autobús: 23h55 |
| Horas de llegada | Llegada más temprano: 07h15 | Llegada más tarde: 18h15 | Llegada más temprano: 23h45 | Llegada más tarde: 14h35 |
| Rango de precios | 55 € - 57 € (Media en 55 €) | 37 € - 54 € (Media en 41 €) |
| Duración | 13h05 - 15h40 (Media en 14h37) | 14h20 - 15h00 (Media en 14h45) |
| Estaciones de salida | Paris, Paris CDG (Terminal 3), Paris Porte Maillot, Bercy Seine 2, Paris Aéroport Orly Sud Parking P4C | Paris Bercy |
| Estaciones de llegada | Barcelone Nord - Gare routière, Barcelona Sants | Barcelone Nord - Gare routière |
| 🚌 Autobús | 🚄 Tren | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | 🚗 Coche compartido | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 37€ - 377€ | 73€ - 752€ | 54€ - 552€ | 54€ - 559€ |
| Duración | 13h05 - 22h45 | 6h50 - 14h04 | 8h43 - 21h34 | 9h40 - 16h50 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Toulouse, Paris Montparnasse 1 Et 2, Toulouse Gare Routière, Paris Bercy , Clermont-Ferrand, Paris Austerlitz, Paris Gare de Lyon, Montpellier (Sabines), Bordeaux Paludate, Montpellier Sud de France, Marne-la-Vallée Chessy Disneyland Paris, Montpellier Saint-Roch, Orléans, Libération, Bordeaux, Bordeaux (Terres de Borde), Nimes Parnasse Bus Statrion, Valence - Centre, Nîmes Parnasse, Toulouse Matabiau, Barcelone Nord - Gare routière, Barcelona El Prat Airport, Barcelona (Airport T2C), Clermont Ferrand, Barcelona Sants, Bordeaux Saint-Jean, Les Aubrais, Nîmes Centre, Valence Ville | Directo |
| Estación de salida | Paris, Paris CDG (Terminal 3) | Paris Gare de Lyon | Paris Montparnasse 1 Et 2 | |
| Estación de llegada | Barcelone Nord - Gare routière | Barcelona Sants | Barcelone Nord - Gare routière | |
| Compañías | FlixBus, Bus Blablacar, Alsa | TGV Inoui, Renfe | TGV Inoui, Alsa, Bus Blablacar, FlixBus, Intercités de nuit, TER | Blablacar |
| Primer viaje | 19h41 | 3h21 | 19h41 | 19h41 |
| Último viaje | 21h21 | 23h06 | 21h21 | 21h21 |
| Número diario de viajes | 22 | 6 | 31 | 3 |
| Alternativa | tren Paris - Barcelone | coche compartido Paris - Barcelone |
¿Estás buscando tu boleto de autobús de Paris a Barcelone?
Las autobús FlixBus, autobús Bus Blablacar, y autobús Alsa son compañías de transporte que te permiten viajar fácilmente entre las dos ciudades.
En solo 0h, podrás viajar de Paris a Barcelone cubriendo una distancia de 831 kilómetros entre las dos ciudades.
En nuestro sitio, puedes encontrar viajes directos en autobús Paris Barcelone porque varias de nuestras compañías de transporte asociadas los ofrecen. ¡Bastante genial, ¿no?!
Tu viaje Paris Barcelone desde 37 €, es realmente una ganga, ¿verdad?
¡Pero ten cuidado! El precio de los billetes de autobús varía según cuándo reserves.
Te daremos más detalles a continuación sobre el mejor momento para reservar tu billete.
También puedes usar nuestro comparador de precios Paris Barcelone en autobús, según la fecha de reserva. Está justo arriba, ¡es práctico!