| 🚗 Coche compartido | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|
| Rango de precios | 33€ - 33€ | 16€ - 85€ | 31€ - 179€ |
| Duración | 5h10 - 5h10 | 5h50 - 9h29 | 6h39 - 10h08 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Torino Porta Susa, Nice Airport Bus Station Terminal 1, Milano Rog, Nice, Nice (Bus Station), Milano Centrale, Firenze SMN, Bologna-Centrale (Bologna), Torino, Reggio Emilia Mediopadana AV, Milan Lampugnano, Reggio Emilia, Florence, Florence (Villa Costanza Tram T1), Bologna, Bologna (central bus station) |
| Estación de salida | Nice, Nice (Bus Station) | Nice Airport Bus Station Terminal 1 | |
| Estación de llegada | Reggio Emilia AV | Reggio Emilia Mediopadana AV | |
| CompañÃas | Blablacar | FlixBus, Bus Blablacar, Itabus | Bus Blablacar, Trenitalia, FlixBus, TER |
| Primer viaje | 18h57 | 17h12 | 17h12 |
| Último viaje | 18h57 | 19h15 | 19h15 |
| Número diario de viajes | 1 | 4 | 16 |
| Alternativa | autobús Nice - Reggio Emilia |
¿Vas de viaje a Reggio Emilia?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañÃas de coche compartido sirven esta ruta de Nice a Reggio Emilia.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañÃas de coche compartido de Nice a Reggio Emilia te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 296 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Nice Reggio Emilia es directa y asequible.
Por un precio de 33 € , podrás viajar fácilmente entre Nice y Reggio Emilia en un mÃnimo de 5h10 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!