| 🚗 Coche compartido | 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 4€ - 41€ | 1€ - 10€ | 4€ - 45€ | 15€ - 113€ |
| Duración | 0h40 - 2h40 | 0h58 - 4h19 | 1h30 - 7h55 | 2h11 - 6h33 |
| Itinerario | Directo | Directo | Directo | 1 parada |
| Estación de salida | Montpellier Saint-Roch | Montpellier (Sabines) | ||
| Estación de llegada | Avignon Centre | Avignon, Avignon (Le Pontet) | ||
| CompañÃas | Blablacar | TER, Renfe, Intercités, TGV Inoui, OUIGO Grande vitesse | FlixBus, Alsa | Intercités, FlixBus, Alsa |
| Primer viaje | 19h10 | 15h58 | 19h10 | 19h10 |
| Último viaje | 21h19 | 21h21 | 21h21 | 21h21 |
| Número diario de viajes | 37 | 8 | 7 | 2 |
| Alternativa | tren Montpellier - Avignon | autobús Montpellier - Avignon |
¿Vas de viaje a Avignon?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañÃas de coche compartido sirven esta ruta de Montpellier a Avignon.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañÃas de coche compartido de Montpellier a Avignon te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 81 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Montpellier Avignon es directa y asequible.
Por un precio de solo 4 € , podrás viajar fácilmente entre Montpellier y Avignon en un mÃnimo de 0h40 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!