| 🚗 Coche compartido | 🚄 Tren | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|
| Rango de precios | 3€ - 35€ | 8€ - 84€ | 29€ - 125€ |
| Duración | 0h25 - 2h20 | 0h24 - 5h28 | 3h35 - 6h06 |
| Itinerario | Directo | Directo | 1 parada en Chambery, LYON Aéroport - Saint Exupéry, Annecy, Mâcon-Loché Tgv |
| Estación de salida | Lyon Part Dieu | LYON Aéroport - Saint Exupéry | |
| Estación de llegada | Macon Ville | Mâcon-Loché Tgv | |
| Compañías | Blablacar | TGV Inoui, TER, Intercités, Car TER | Bus Blablacar, TGV Inoui |
| Primer viaje | 18h57 | 18h57 | 18h57 |
| Último viaje | 21h20 | 21h21 | 21h20 |
| Número diario de viajes | 60 | 39 | 2 |
| Alternativa | tren Lyon - Mâcon |
¿Vas de viaje a Mâcon?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañías de coche compartido sirven esta ruta de Lyon a Mâcon.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañías de coche compartido de Lyon a Mâcon te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 60 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Lyon Mâcon es directa y asequible.
Por un precio de solo 3 € , podrás viajar fácilmente entre Lyon y Mâcon en un mínimo de 0h25 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!