| 🚗 Coche compartido | 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 4€ - 35€ | 6€ - 60€ | 7€ - 75€ | 20€ - 179€ |
| Duración | 0h30 - 2h40 | 0h33 - 3h14 | 1h05 - 3h08 | 2h25 - 3h28 |
| Itinerario | Directo | Directo | Directo | 1 parada en Chambery, LYON Aéroport - Saint Exupéry, La-Tour-du-Pin |
| Estación de salida | Lyon, Perrache | Lyon-Part-Dieu - Gare Routière | LYON Aéroport - Saint Exupéry | |
| Estación de llegada | La-Tour-du-Pin | La-Tour-du-Pin | La-Tour-du-Pin | |
| CompañÃas | Blablacar | TER | TER | FlixBus, TER, Bus Blablacar |
| Primer viaje | 13h44 | 13h44 | 13h47 | 13h45 |
| Último viaje | 21h13 | 21h13 | 21h14 | 21h13 |
| Número diario de viajes | 21 | 53 | 2 | 2 |
| Alternativa | tren Lyon - La Tour du Pin | autobús Lyon - La Tour du Pin |
¿Vas de viaje a La Tour du Pin?
Elige entre un boleto de coche compartido Blablacar, ya que todas estas compañÃas de coche compartido sirven esta ruta de Lyon a La Tour du Pin.
Además, es realmente perfecto para ti, ya que estas compañÃas de coche compartido de Lyon a La Tour du Pin te permiten viajar en solo 0h.
¡No tan largo para un viaje de 53 kilómetros al final!
¿No tienes ganas de hacer paradas o escalas durante tu viaje? Perfecto, esta ruta Lyon La Tour du Pin es directa y asequible.
Por un precio de solo 4 € , podrás viajar fácilmente entre Lyon y La Tour du Pin en un mÃnimo de 0h30 en coche compartido.
¡A este precio, es una oportunidad que no puedes dejar pasar!
Pero la mejor manera de reservar el billete de coche compartido al mejor precio es usar nuestro comparador arriba.
Podrás encontrar fácilmente el mejor momento para reservar, según tu fecha de salida. ¡Práctico!