| 🚗 Coche compartido | 🚄 Tren | 🚌 Autobús | 🚌 + 🚄 Viajes combinados | |
|---|---|---|---|---|
| Rango de precios | 32€ - 75€ | 77€ - 789€ | 24€ - 244€ | 46€ - 474€ |
| Duración | 5h40 - 10h10 | 4h40 - 8h22 | 8h10 - 14h30 | 5h54 - 14h42 |
| Itinerario | Directo | 1 parada en Milano Centrale, Chambery, Torino Porta Susa, Bologna-Centrale (Bologna) | Directo | 1 parada en Torino Porta Susa, Chambery, Milano Centrale, Milan Lampugnano, Torino, Milan Via Giuseppe Impastato, Bologna-Centrale (Bologna), Bologna, Bologna (central bus station) |
| Estación de salida | Chambery | Chambery | Chambery | |
| Estación de llegada | Bologna-Centrale (Bologna) | Bologna, Bologna (central bus station) | Bologna-Centrale (Bologna) | |
| Compañías | Blablacar | TGV Inoui, Trenitalia | FlixBus, Itabus, Bus Blablacar | FlixBus, Trenitalia, Itabus, TGV Inoui |
| Primer viaje | 16h52 | 16h36 | 16h36 | 16h36 |
| Último viaje | 20h05 | 21h16 | 21h21 | 21h21 |
| Número diario de viajes | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Alternativa | tren Chambéry - Bologne | autobús Chambéry - Bologne |
¿Estás buscando tu boleto de coche compartido de Chambéry a Bologne?
Las coche compartido Blablacar son compañías de transporte que te permiten viajar fácilmente entre las dos ciudades.
En solo 0h, podrás viajar de Chambéry a Bologne cubriendo una distancia de 443 kilómetros entre las dos ciudades.
En nuestro sitio, puedes encontrar viajes directos en coche compartido Chambéry Bologne porque varias de nuestras compañías de transporte asociadas los ofrecen. ¡Bastante genial, ¿no?!
Tu viaje Chambéry Bologne desde 32 €, es realmente una ganga, ¿verdad?
¡Pero ten cuidado! El precio de los billetes de coche compartido varía según cuándo reserves.
Te daremos más detalles a continuación sobre el mejor momento para reservar tu billete.
También puedes usar nuestro comparador de precios Chambéry Bologne en coche compartido, según la fecha de reserva. Está justo arriba, ¡es práctico!